+86 13012999975

| Artikel | Einheit / Zustand | Wert |
|---|---|---|
| Batterieabmessungen (L × B × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Batterieabmessungen (L × B × H) | Zoll | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Kartonabmessungen (L × B × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Kartonabmessungen (L × B × H) | Zoll | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Menge pro Karton | 4 Stk | |
| Nettogewicht pro Batterie | 4 kg ± 70 g | |
| Nettogewicht pro Karton | 15,2 kg | |
| Bruttogewicht pro Karton | 15,5 kg |
| Artikel | Zustand/Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Nennspannung | 12V | |
| Nennkapazität (20-Stunden-Tarif) | 18Ah | |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 20-Stunden-Tarif (1,2A) | 18Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 10-Stunden-Tarif (2,28 A) | 16,8 Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 5-Stunden-Tarif (3,84 A) | 15,2 Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 1-Stunden-Tarif (15,6 A) | 13,6 Ah |
| Interner Widerstand | Vollständig aufgeladen, 25 °C (77 °F) | ≤13 mΩ |
| Zyklusleben | 50 % (C20) Entladetiefe | Ca. 600 Zyklen |
| Lebensdauer des Schwimmers | Erhaltungsladespannung 13,8 V bei 25 °C (77 °F) | Ca. 3 Jahre |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (20-Stunden-Tarif) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (20-Stunden-Tarif) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (20-Stunden-Tarif) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (20-Stunden-Tarif) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 3 Monaten Lagerung | 90 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 6 Monaten Lagerung | 80 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 12 Monaten Lagerung | 62 % |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Fahrradnutzung | Anfangsstrom weniger als 7,2 A; Konstantspannung 14,4–15,0 V |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Float-Einsatz | Konstantspannung 13,5–13,8 V |
| Komponente | Material |
|---|---|
| Positive Platte | Bleidioxid |
| Negative Platte | Führen |
| Behälter/Koffer | ABS |
| Sicherheitsventil | Gummi |
| Terminal | Versilberter Kupferanschluss |
| Trennzeichen | Fiberglas |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Laufzeit (Konstantleistungsentladungseigenschaften, 25 °C / 77 °F)
| Spannung | 3 Min | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 45 Min | 1 Std | 2 Std | 3 Std | 5 Std | 8 Std | 10 Std | 20 Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |