+८६ १३०१२९९९९७५

| वस्तु | एकाइ / अवस्था | मूल्य |
|---|---|---|
| ब्याट्री आयाम (L × W × H) | मिमी ±1 | १८७ × ७७ × १६७ |
| ब्याट्री आयाम (L × W × H) | इन्च | ७.३ × ३.० × ६.५७ |
| कार्टन आयाम (L × W × H) | मिमी ±2 | १८३ × १४० × २०२ |
| कार्टन आयाम (L × W × H) | इन्च | ७.२ × ५.५१ × ७.९५ |
| प्रति कार्टन मात्रा | 4 पीसी | |
| प्रति ब्याट्री शुद्ध वजन | 4 kg ± 70 ग्राम | |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | 15.2 किलो | |
| प्रति कार्टन सकल वजन | 15.5 किलो |
| वस्तु | अवस्था / विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| मूल्याङ्कन भोल्टेज | 12V | |
| मूल्याङ्कन क्षमता (२०-घण्टा दर) | १८ आह | |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 20-घण्टा दर (1.2A) | १८ आह |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 10-घण्टा दर (2.28A) | 16.8Ah |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 5-घण्टा दर (3.84A) | 15.2Ah |
| 25°C (77°F) मा क्षमता | 1-घण्टा दर (15.6A) | 13.6Ah |
| आन्तरिक प्रतिरोध | पूर्ण रूपमा चार्ज गरिएको, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| साइकल जीवन | 50% (C20) डिस्चार्जको गहिराई | लगभग 600 चक्र |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) मा 13.8V फ्लोट चार्ज भोल्टेज | लगभग ३ वर्ष |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (२०-घण्टा दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (२०-घण्टा दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (२०-घण्टा दर) | ०°C (३२°F) | ८५% |
| क्षमतामा तापक्रमको प्रभाव (२०-घण्टा दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 3 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 6 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) मा स्व-डिस्चार्ज | 12 महिना भण्डारण पछि बाँकी क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | साइकल प्रयोग | प्रारम्भिक वर्तमान 7.2A भन्दा कम; स्थिर भोल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) मा चार्ज गर्ने विधि | फ्लोट प्रयोग | स्थिर भोल्टेज 13.5–13.8V |
| कम्पोनेन्ट | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डाइअक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| कन्टेनर / केस | ABS |
| सुरक्षा भल्भ | रबर |
| टर्मिनल | सिल्भर प्लेटेड कपर टर्मिनल |
| विभाजक | फाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चल्ने समय (निरन्तर पावर डिस्चार्ज विशेषताहरू, 25°C / 77°F)
| भोल्टेज | ३ मिनेट | ५ मिनेट | १५ मिनेट | ३० मिनेट | ४५ मिनेट | १ घन्टा | २ घन्टा | ३ घन्टा | ५ घन्टा | ८ घन्टा | १० घन्टा | २० घन्टा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |