+86 13012999975

| item | Unit / Keadaan | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Bateri (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Dimensi Bateri (L × W × H) | inci | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | inci | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Kuantiti setiap Kadbod | — | 2 pcs |
| Berat Bersih setiap Bateri | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Berat Bersih setiap Kadbod | — | 12.2 kg |
| Berat Kasar setiap Kadbod | — | 12.5 kg |
| item | Keadaan / Penerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Voltan Ternilai | — | 12V |
| Kapasiti Dinilai (kadar 20 jam) | — | 38Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 20 jam (3.8A) | 38Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 10 jam (9.5A) | 28.5Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 3 jam (20.9A) | 20.9Ah |
| Rintangan Dalaman | Dicas penuh, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Kitaran Kehidupan | 50% (C10) kedalaman nyahcas | lebih kurang 600 kitaran |
| Hayat Perkhidmatan Terapung | Voltan cas terapung 13.8V pada 25°C (77°F) | lebih kurang 3 tahun |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan kitaran | Arus awal kurang daripada 11.4A; Voltan malar 14.4–15.0V |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan terapung | Voltan malar 13.5–13.8V |
| Komponen | bahan |
|---|---|
| Plat Positif | Plumbum Dioksida |
| Plat Negatif | memimpin |
| Kes | ABS |
| Injap Keselamatan | getah |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | gentian kaca |
| Elektrolit | Asid Sulfurik |
Masa Berjalan (Ciri Nyahcas Kuasa Malar, 25°C / 77°F)
| Voltan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |