+86 13012999975

| Tétel | Egység / Állapot | Érték |
|---|---|---|
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | hüvelyk | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | hüvelyk | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Mennyiség kartononként | 4 db | |
| Nettó súly elemenként | 4 kg ± 70 g | |
| Nettó súly kartononként | 15,2 kg | |
| Bruttó súly kartononként | 15,5 kg |
| Tétel | Állapot / Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Névleges feszültség | 12V | |
| Névleges kapacitás (20 órás díjszabás) | 18Ah | |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 20 órás díjszabás (1,2A) | 18Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 10 órás sebesség (2,28A) | 16,8 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 5 órás díjszabás (3,84A) | 15,2 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 1 órás díj (15,6 A) | 13,6 Ah |
| Belső ellenállás | Teljesen feltöltve, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Életciklus | 50%-os (C20) kisülési mélység | kb. 600 ciklus |
| Úszó élettartam | Úszó töltési feszültség 13,8 V 25°C-on (77°F) | kb. 3 év |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (20 órás sebesség) | 40°C (104°F) | 102% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (20 órás sebesség) | 25°C (77°F) | 100% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (20 órás sebesség) | 0°C (32°F) | 85% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (20 órás sebesség) | -15°C (5°F) | 65% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 3 hónapos tárolás után | 90% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 6 hónapos tárolás után | 80% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 12 hónapos tárolás után | 62% |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Ciklus használat | A kezdeti áram kisebb, mint 7,2 A; Állandó feszültség 14,4–15,0 V |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Úszó használat | Állandó feszültség 13,5–13,8 V |
| Összetevő | Anyag |
|---|---|
| Pozitív lemez | Ólom-dioxid |
| Negatív lemez | Ólom |
| Konténer / tok | ABS |
| Biztonsági szelep | Gumi |
| Terminál | Ezüstös bevonatú réz csatlakozó |
| Elválasztó | Üvegszálas |
| Elektrolit | Kénsav |
Működési idő (állandó teljesítménykisülési jellemzők, 25°C / 77°F)
| Feszültség | 3 perc | 5 perc | 15 perc | 30 perc | 45 perc | 1 óra | 2 óra | 3 óra | 5 óra | 8 óra | 10 óra | 20 óra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |