+86 13012999975

| વસ્તુ | એકમ / સ્થિતિ | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| બેટરીના પરિમાણો (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| બેટરીના પરિમાણો (L × W × H) | ઇંચ | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| કાર્ટન પરિમાણો (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| કાર્ટન પરિમાણો (L × W × H) | ઇંચ | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| કાર્ટન દીઠ જથ્થો | 4 પીસી | |
| બેટરી દીઠ નેટ વજન | 4 કિગ્રા ± 70 ગ્રામ | |
| કાર્ટન દીઠ ચોખ્ખું વજન | 15.2 કિગ્રા | |
| કાર્ટન દીઠ કુલ વજન | 15.5 કિગ્રા |
| વસ્તુ | શરત / વર્ણન | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | 12 વી | |
| રેટ કરેલ ક્ષમતા (20-કલાકનો દર) | 18 આહ | |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 20-કલાકનો દર (1.2A) | 18 આહ |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 10-કલાકનો દર (2.28A) | 16.8Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 5-કલાકનો દર (3.84A) | 15.2Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 1-કલાકનો દર (15.6A) | 13.6Ah |
| આંતરિક પ્રતિકાર | સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલ, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| સાયકલ જીવન | સ્રાવની 50% (C20) ઊંડાઈ | આશરે. 600 ચક્ર |
| ફ્લોટ સેવા જીવન | 25°C (77°F) પર ફ્લોટ ચાર્જ વોલ્ટેજ 13.8V | આશરે. 3 વર્ષ |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (20-કલાકનો દર) | 40°C (104°F) | 102% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (20-કલાકનો દર) | 25°C (77°F) | 100% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (20-કલાકનો દર) | 0°C (32°F) | 85% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (20-કલાકનો દર) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 3 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 90% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 6 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 80% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 12 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 62% |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | સાયકલનો ઉપયોગ | પ્રારંભિક વર્તમાન 7.2A કરતા ઓછો; સતત વોલ્ટેજ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | ફ્લોટ ઉપયોગ | સતત વોલ્ટેજ 13.5–13.8V |
| ઘટક | સામગ્રી |
|---|---|
| હકારાત્મક પ્લેટ | લીડ ડાયોક્સાઇડ |
| નકારાત્મક પ્લેટ | લીડ |
| કન્ટેનર / કેસ | ABS |
| સલામતી વાલ્વ | રબર |
| ટર્મિનલ | સિલ્વર-પ્લેટેડ કોપર ટર્મિનલ |
| વિભાજક | ફાઇબરગ્લાસ |
| ઇલેક્ટ્રોલાઇટ | સલ્ફ્યુરિક એસિડ |
દોડવાનો સમય (સતત પાવર ડિસ્ચાર્જ લાક્ષણિકતાઓ, 25°C / 77°F)
| વોલ્ટેજ | 3 મિનિટ | 5 મિનિટ | 15 મિનિટ | 30 મિનિટ | 45 મિનિટ | 1 કલાક | 2 કલાક | 3 કલાક | 5 કલાક | 8 કલાક | 10 કલાક | 20 કલાક |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 વી | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2 વી | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5 વી | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8 વી | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |