+86 13012999975

| అంశం | యూనిట్ / కండిషన్ | విలువ |
|---|---|---|
| బ్యాటరీ కొలతలు (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| బ్యాటరీ కొలతలు (L × W × H) | అంగుళం | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| కార్టన్ కొలతలు (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| కార్టన్ కొలతలు (L × W × H) | అంగుళం | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| కార్టన్కు పరిమాణం | 4 PC లు | |
| ఒక్కో బ్యాటరీకి నికర బరువు | 4 కిలోల ± 70 గ్రా | |
| కార్టన్కు నికర బరువు | 15.2 కిలోలు | |
| కార్టన్కు స్థూల బరువు | 15.5 కిలోలు |
| అంశం | పరిస్థితి / వివరణ | విలువ |
|---|---|---|
| రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ | 12V | |
| రేట్ చేయబడిన సామర్థ్యం (20-గంటల రేటు) | 18ఆహ్ | |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 20-గంటల రేటు (1.2A) | 18ఆహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 10-గంటల రేటు (2.28A) | 16.8అహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 5-గంటల రేటు (3.84A) | 15.2అహ్ |
| 25°C (77°F) వద్ద సామర్థ్యం | 1-గంట రేటు (15.6A) | 13.6ఆహ్ |
| అంతర్గత ప్రతిఘటన | పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడింది, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| సైకిల్ లైఫ్ | 50% (C20) డిచ్ఛార్జ్ లోతు | సుమారు 600 చక్రాలు |
| ఫ్లోట్ సర్వీస్ లైఫ్ | ఫ్లోట్ ఛార్జ్ వోల్టేజ్ 13.8V వద్ద 25°C (77°F) | సుమారు 3 సంవత్సరాలు |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (20-గంటల రేటు) | 40°C (104°F) | 102% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (20-గంటల రేటు) | 25°C (77°F) | 100% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (20-గంటల రేటు) | 0°C (32°F) | 85% |
| సామర్థ్యంపై ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం (20-గంటల రేటు) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 3 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 90% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 6 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 80% |
| 25°C (77°F) వద్ద స్వీయ-ఉత్సర్గ | 12 నెలల నిల్వ తర్వాత మిగిలిన సామర్థ్యం | 62% |
| 25°C (77°F) వద్ద ఛార్జింగ్ విధానం | సైకిల్ వినియోగం | ప్రారంభ కరెంట్ 7.2A కంటే తక్కువ; స్థిరమైన వోల్టేజ్ 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) వద్ద ఛార్జింగ్ విధానం | ఫ్లోట్ ఉపయోగం | స్థిరమైన వోల్టేజ్ 13.5-13.8V |
| భాగం | మెటీరియల్ |
|---|---|
| సానుకూల ప్లేట్ | లీడ్ డయాక్సైడ్ |
| ప్రతికూల ప్లేట్ | దారి |
| కంటైనర్ / కేసు | ABS |
| భద్రతా వాల్వ్ | రబ్బరు |
| టెర్మినల్ | వెండి పూతతో కూడిన రాగి టెర్మినల్ |
| సెపరేటర్ | ఫైబర్గ్లాస్ |
| ఎలక్ట్రోలైట్ | సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ |
రన్నింగ్ టైమ్ (స్థిరమైన పవర్ డిశ్చార్జ్ లక్షణాలు, 25°C / 77°F)
| వోల్టేజ్ | 3 నిమి | 5 నిమి | 15 నిమి | 30 నిమి | 45 నిమి | 1 గం | 2 గం | 3 గం | 5 గం | 8 గం | 10 గం | 20 గం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |