+86 13012999975

| item | Unit / Keadaan | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Bateri (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Dimensi Bateri (L × W × H) | inci | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | inci | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Kuantiti setiap Kadbod | — | 1 pc |
| Berat Bersih setiap Bateri | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Berat Bersih setiap Kadbod | — | 39.5 kg |
| Berat Kasar setiap Kadbod | — | 40.0 kg |
| item | Keadaan / Penerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Voltan Ternilai | — | 12V |
| Kapasiti Dinilai (kadar 20 jam) | — | 150Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 20 jam (15.0A) | 150Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 3 jam (37.5A) | 112.5Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 1 jam (82.5A) | 82.5Ah |
| Rintangan Dalaman | Dicas penuh, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Kitaran Kehidupan | 50% (C10) kedalaman nyahcas | lebih kurang 600 kitaran |
| Hayat Perkhidmatan Terapung | Voltan cas terapung 13.8V pada 25°C (77°F) | lebih kurang 3 tahun |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan kitaran | Arus awal kurang daripada 45A; Voltan malar 14.4–15.0V |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan terapung | Voltan malar 13.5–13.8V |
| Komponen | bahan |
|---|---|
| Plat Positif | Plumbum Dioksida |
| Plat Negatif | memimpin |
| Kes | ABS |
| Injap Keselamatan | getah |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | gentian kaca |
| Elektrolit | Asid Sulfurik |
Masa Berjalan (Ciri Nyahcas Kuasa Malar, 25°C / 77°F)
| Voltan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |