+86 13012999975

| butang | Yunit / Kondisyon | Bili |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | pulgada | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | pulgada | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Gidaghanon kada karton | 4 pcs | |
| Net nga Timbang kada Baterya | 4 kg ± 70 g | |
| Net nga Timbang kada Karton | 15.2 kg | |
| Gross nga Timbang kada Karton | 15.5 kg |
| butang | Kondisyon / Deskripsyon | Bili |
|---|---|---|
| Rated nga Boltahe | 12V | |
| Gi-rate nga Kapasidad (20-oras nga rate) | 18Ah | |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 ka oras nga rate (1.2A) | 18Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 10 ka oras nga rate (2.28A) | 16.8Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 5 ka oras nga rate (3.84A) | 15.2Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 ka oras nga rate (15.6A) | 13.6Ah |
| Internal nga Pagbatok | Bug-os nga na-charge, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Siklo sa Kinabuhi | 50% (C20) giladmon sa pag-discharge | Gibanabana. 600 ka siklo |
| Kinabuhi sa Serbisyo sa Lutaw | Float charge boltahe 13.8V sa 25°C (77°F) | Gibanabana. 3 ka tuig |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (20-oras nga rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (20-oras nga rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (20-oras nga rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (20-oras nga rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 3 ka bulan nga pagtipig | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 6 ka bulan nga pagtipig | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 12 ka bulan nga pagtipig | 62% |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa cycle | Inisyal nga kasamtangan nga ubos pa kay sa 7.2A; Kanunay nga boltahe 14.4–15.0V |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa float | Kanunay nga boltahe 13.5–13.8V |
| Component | Materyal |
|---|---|
| Positibo nga Plato | Tingga Dioxide |
| Negatibo nga Plato | Tingga |
| Kontainer / Kaso | ABS |
| Safety Valve | Goma |
| Terminal | Pilak-Plated Copper Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Panahon sa Pagdagan (Mga Kinaiya sa Kanunay nga Pagdiskarga sa Gahum, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10 ka oras | 20 ka oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |