+86 13012999975

| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ / ਸਥਿਤੀ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| ਬੈਟਰੀ ਮਾਪ (L × W × H) | ਇੰਚ | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ (L × W × H) | ਇੰਚ | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਮਾਤਰਾ | 4 ਪੀ.ਸੀ | |
| ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਜ਼ਨ | 4 ਕਿਲੋ ± 70 ਗ੍ਰਾਮ | |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ | 15.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 15.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਆਈਟਮ | ਸਥਿਤੀ / ਵਰਣਨ | ਮੁੱਲ |
|---|---|---|
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | 12 ਵੀ | |
| ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 18 ਏ | |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (1.2A) | 18 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 10-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (2.28A) | 16.8 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 5-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (3.84A) | 15.2 ਏ |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | 1-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ (15.6A) | 13.6 ਏ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ | 50% (C20) ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ | ਲਗਭਗ. 600 ਚੱਕਰ |
| ਫਲੋਟ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ | 25°C (77°F) 'ਤੇ ਫਲੋਟ ਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ 13.8V | ਲਗਭਗ. 3 ਸਾਲ |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (20-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 90% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 80% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਸਵੈ-ਡਿਸਚਾਰਜ | 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮਰੱਥਾ | 62% |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 7.2A ਤੋਂ ਘੱਟ; ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਫਲੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ 13.5–13.8V |
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ | ਸਮੱਗਰੀ |
|---|---|
| ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ |
| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ | ਲੀਡ |
| ਕੰਟੇਨਰ / ਕੇਸ | ABS |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ | ਰਬੜ |
| ਟਰਮੀਨਲ | ਸਿਲਵਰ-ਪਲੇਟਡ ਕਾਪਰ ਟਰਮੀਨਲ |
| ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ | ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ |
ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸਥਿਰ ਪਾਵਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, 25°C / 77°F)
| ਵੋਲਟੇਜ | 3 ਮਿੰਟ | 5 ਮਿੰਟ | 15 ਮਿੰਟ | 30 ਮਿੰਟ | 45 ਮਿੰਟ | 1 ਘੰਟਾ | 2 ਘੰਟੇ | 3 ਘੰਟੇ | 5 ਘੰਟੇ | 8 ਘੰਟੇ | 10 ਘੰਟੇ | 20 ਘੰਟੇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ਵੀ | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2 ਵੀ | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5 ਵੀ | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8 ਵੀ | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |