+86 13012999975

| Into | Iyunithi / Isimo | Inani |
|---|---|---|
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | intshi | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | intshi | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Inani ngeKhathoni ngalinye | 4 ama-pcs | |
| Isisindo Esiphelele Ngebhethri | 4 kg ± 70 g | |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | 15.2 kg | |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | 15.5 kg |
| Into | Isimo / Incazelo | Inani |
|---|---|---|
| I-Voltage elinganiselwe | 12V | |
| Amandla alinganiselwe (isilinganiso samahora angama-20) | 18Ah | |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angama-20 (1.2A) | 18Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-10 (2.28A) | 16.8Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-5 (3.84A) | 15.2Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso sehora elingu-1 (15.6A) | 13.6 Ah |
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ishajwe ngokugcwele, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) ukujula kokukhishwa | Cishe. 600 imijikelezo |
| Impilo Yesevisi Yokuntanta | I-voltage yokushaja okuntantayo 13.8V ku-25°C (77°F) | Cishe. 3 iminyaka |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora angu-20) | 40°C (104°F) | 102% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora angu-20) | 25°C (77°F) | 100% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora angu-20) | 0°C (32°F) | 85% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora angu-20) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezi-3 | 90% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezingu-6 | 80% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga eziyi-12 | 62% |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa komjikelezo | Isikhathi sokuqala esingaphansi kwe-7.2A; I-voltage eqhubekayo 14.4–15.0V |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa kokuntanta | Amandla kagesi ajwayelekile 13.5–13.8V |
| Isakhi | Okubalulekile |
|---|---|
| Ipuleti Elihle | I-Lead Dioxide |
| Ipuleti Elingalungile | Ukuhola |
| Isitsha / Ikesi | I-ABS |
| Ivalvu yokuphepha | Irabha |
| Itheminali | Itheminali yethusi eneSiliva |
| Isihlukanisi | I-Fiberglass |
| I-Electrolyte | I-Sulfuric Acid |
Isikhathi sokusebenza (Izici Zokushaja Amandla Okuqhubekayo, 25°C / 77°F)
| Amandla kagesi | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | 1 ihora | 2 ihora | 3 ihora | 5 ihora | 8 ihora | 10 ihora | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |