+86 13012999975

| 项目 | 单位/条件 | 价值 |
|---|---|---|
| 电池尺寸(长×宽×高) | 毫米±1 | 187×77×167 |
| 电池尺寸(长×宽×高) | 英寸 | 7.3×3.0×6.57 |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 毫米±2 | 183×140×202 |
| 纸箱尺寸(长×宽×高) | 英寸 | 7.2×5.51×7.95 |
| 每箱数量 | 4 件 | |
| 每块电池净重 | 4公斤±70克 | |
| 每箱净重 | 15.2公斤 | |
| 每箱毛重 | 15.5公斤 |
| 项目 | 条件/描述 | 价值 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 12V | |
| 额定容量(20小时率) | 18安时 | |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 20小时率(1.2A) | 18安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 10小时率(2.28A) | 16.8安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 5小时率(3.84A) | 15.2安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 1小时率(15.6A) | 13.6安时 |
| 内阻 | 充满电,25°C (77°F) | ≤13毫欧 |
| 循环寿命 | 50% (C20) 放电深度 | 大约。 600次循环 |
| 浮子使用寿命 | 浮充电压 25°C (77°F) 时为 13.8V | 大约。 3年 |
| 温度对容量的影响(20 小时率) | 40°C(104°F) | 102% |
| 温度对容量的影响(20 小时率) | 25°C(77°F) | 100% |
| 温度对容量的影响(20 小时率) | 0°C (32°F) | 85% |
| 温度对容量的影响(20 小时率) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放3个月后的剩余容量 | 90% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 储存6个月后的剩余容量 | 80% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放12个月后的剩余容量 | 62% |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 循环使用 | 初始电流小于7.2A;恒压14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 浮球使用 | 恒压13.5–13.8V |
| 组件 | 材质 |
|---|---|
| 正极板 | 二氧化铅 |
| 负极板 | 铅 |
| 集装箱/箱 | ABS |
| 安全阀 | 橡胶 |
| 终端 | 镀银铜端子 |
| 分离器 | 玻璃纤维 |
| 电解质 | 硫酸 |
运行时间(恒功率放电特性,25°C / 77°F)
| 电压 | 3分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 5小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |