+86 13012999975

| Item | Unit / fepetra | Sanda |
|---|---|---|
| Haben'ny bateria (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Haben'ny bateria (L × W × H) | inch | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | inch | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Isan'ny Carton | 4 pcs | |
| Lanja Net isaky ny Batterie | 4 kg ± 70 g | |
| Weight Net isaky ny Carton | 15,2 kg | |
| Lanja faobe isaky ny baoritra | 15,5 kg |
| Item | Toe-javatra / Famaritana | Sanda |
|---|---|---|
| Voltage naoty | 12V | |
| Fahaizana naoty (tahan'ny 20 ora) | 18Ah | |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 20 ora (1.2A) | 18Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 10 ora (2.28A) | 16.8Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 5 ora (3.84A) | 15.2Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny ora 1 (15.6A) | 13.6Ah |
| Fanoherana anatiny | Voaloa tanteraka, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) ny halalin'ny fivoahana | Approx. 600 cycles |
| Float Service Life | Volavolan'ny fiampangana mitsingevana 13.8V amin'ny 25°C (77°F) | Approx. 3 taona |
| Ny fiantraikan'ny maripana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny 20 ora) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ny fiantraikan'ny maripana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny 20 ora) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ny fiantraikan'ny maripana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny 20 ora) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ny fiantraikan'ny maripana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny 20 ora) | -15°C (5°F) | 65% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 3 volana | 90% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 6 volana | 80% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 12 volana | 62% |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana cycle | Ny voalohany dia latsaky ny 7.2A; Volontany tsy miova 14.4–15.0V |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana mitsingevana | Volavola tsy tapaka 13.5–13.8V |
| singa | Fitaovana |
|---|---|
| Plate Positif | Dioxide firaka |
| Plate ratsy | Lead |
| Kaontenera / Tranga | ABS |
| Valve fiarovana | Fingotra |
| Terminal | Terminal Varahina Nopetahana Volafotsy |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidra solifara |
Fotoana fandehanana (toetran'ny famotsorana herinaratra tsy tapaka, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ora | 3 ora | 5 ora | 8 ora | 10 ora | 20 ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |