+86 13012999975

| Objekt | Enhet / skick | Värde |
|---|---|---|
| Batterimått (L × B × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Batterimått (L × B × H) | tum | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Kartongmått (L × B × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Kartongmått (L × B × H) | tum | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Antal per kartong | 4 st | |
| Nettovikt per batteri | 4 kg ± 70 g | |
| Nettovikt per kartong | 15,2 kg | |
| Bruttovikt per kartong | 15,5 kg |
| Objekt | Skick / Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| Märkspänning | 12V | |
| Nominell kapacitet (20-timmarspris) | 18 Ah | |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 20-timmarspris (1,2A) | 18 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 10-timmarspris (2,28A) | 16,8 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 5-timmarspris (3,84A) | 15,2 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 1-timmespris (15,6A) | 13,6 Ah |
| Inre motstånd | Fulladdat, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cykelliv | 50 % (C20) urladdningsdjup | Ca. 600 cykler |
| Float livslängd | Flytladdningsspänning 13,8V vid 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (20-timmarshastighet) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (20-timmarshastighet) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (20-timmarshastighet) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (20-timmarshastighet) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 3 månaders lagring | 90 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 6 månaders lagring | 80 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 12 månaders lagring | 62 % |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Cykelanvändning | Initialström mindre än 7,2A; Konstant spänning 14,4–15,0V |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Floatanvändning | Konstant spänning 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv platta | Blydioxid |
| Negativ platta | Bly |
| Behållare / fodral | ABS |
| Säkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Försilvrad kopparterminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svavelsyra |
Drifttid (Karakteristika för konstant krafturladdning, 25°C / 77°F)
| Spänning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 timme | 2 timmar | 3 timmar | 5 timmar | 8 timmar | 10 timmar | 20 timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |