+86 13012999975

| අයිතමය | ඒකකය / තත්ත්වය | වටිනාකම |
|---|---|---|
| බැටරි මානයන් (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| බැටරි මානයන් (L × W × H) | අඟල් | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| පෙට්ටි මානයන් (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| පෙට්ටි මානයන් (L × W × H) | අඟල් | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| පෙට්ටියකට ප්රමාණය | 4 pcs | |
| බැටරියකට ශුද්ධ බර | 4 kg ± 70 ග්රෑම් | |
| පෙට්ටියකට ශුද්ධ බර | කිලෝ ග්රෑම් 15.2 කි | |
| පෙට්ටියකට දළ බර | කිලෝ ග්රෑම් 15.5 කි |
| අයිතමය | තත්ත්වය / විස්තරය | වටිනාකම |
|---|---|---|
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 12V | |
| ශ්රේණිගත ධාරිතාව (පැය-20 අනුපාතය) | 18ආහ් | |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය 20 අනුපාතය (1.2A) | 18ආහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය 10 අනුපාතය (2.28A) | 16.8අහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය-5 අනුපාතය (3.84A) | 15.2අහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය-1 අනුපාතය (15.6A) | 13.6ආහ් |
| අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය | සම්පුර්ණයෙන්ම ආරෝපිත, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| සයිකල් ජීවිතය | 50% (C20) විසර්ජන ගැඹුර | ආසන්න වශයෙන්. චක්ර 600ක් |
| පාවෙන සේවා ජීවිතය | පාවෙන ආරෝපණ වෝල්ටීයතාව 13.8V 25°C (77°F) | ආසන්න වශයෙන්. අවුරුදු 3 යි |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය 20 අනුපාතය) | 40°C (104°F) | 102% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය 20 අනුපාතය) | 25°C (77°F) | 100% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය 20 අනුපාතය) | 0°C (32°F) | 85% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය 20 අනුපාතය) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 3 ක ගබඩා කිරීමෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 90% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 6 ක ගබඩාවෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 80% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 12 ක ගබඩාවෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 62% |
| 25°C (77°F) දී ආරෝපණය කිරීමේ ක්රමය | සයිකල් භාවිතය | ආරම්භක ධාරාව 7.2A ට අඩු; නියත වෝල්ටීයතාවය 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) දී ආරෝපණය කිරීමේ ක්රමය | පාවෙන භාවිතය | නියත වෝල්ටීයතාවය 13.5-13.8V |
| සංරචකය | ද්රව්ය |
|---|---|
| ධනාත්මක තහඩුව | ඊයම් ඩයොක්සයිඩ් |
| සෘණ තහඩුව | නායකත්වය |
| බහාලුම් / නඩුව | ABS |
| ආරක්ෂිත කපාටය | රබර් |
| පර්යන්තය | රිදී ආලේපිත තඹ පර්යන්තය |
| වෙන් කරන්නා | ෆයිබර්ග්ලාස් |
| ඉලෙක්ට්රෝලය | සල්ෆියුරික් අම්ලය |
ධාවන කාලය (නිරන්තර බල විසර්ජන ලක්ෂණ, 25°C / 77°F)
| වෝල්ටීයතාවය | මිනිත්තු 3 | විනාඩි 5 | විනාඩි 15 | විනාඩි 30 | විනාඩි 45 | පැය 1 | පැය 2 | පැය 3 | පැය 5 | පැය 8 | පැය 10 | පැය 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |