+86 13012999975

| Στοιχείο | Μονάδα / Κατάσταση | Αξία |
|---|---|---|
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο | 4 τεμ | |
| Καθαρό βάρος ανά μπαταρία | 4 kg ± 70 g | |
| Καθαρό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | 15,2 κιλά | |
| Μικτό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | 15,5 κιλά |
| Στοιχείο | Κατάσταση / Περιγραφή | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 12V | |
| Ονομαστική χωρητικότητα (τιμή 20 ωρών) | 18 Αχ | |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 20 ωρών (1,2 Α) | 18 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 10 ωρών (2,28A) | 16,8 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 5 ωρών (3,84Α) | 15,2 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 1 ώρας (15,6 Α) | 13,6 Αχ |
| Εσωτερική Αντίσταση | Πλήρως φορτισμένο, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Κύκλος Ζωής | 50% (C20) βάθος εκκένωσης | Περίπου 600 κύκλοι |
| Διάρκεια ζωής Float | Τάση φόρτισης επίπλευσης 13,8 V στους 25°C (77°F) | Περίπου 3 χρόνια |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 20 ωρών) | 40°C (104°F) | 102% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 20 ωρών) | 25°C (77°F) | 100% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 20 ωρών) | 0°C (32°F) | 85% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 20 ωρών) | -15°C (5°F) | 65% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 3 μηνών | 90% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 6 μηνών | 80% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 12 μηνών | 62% |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση κύκλου | Αρχικό ρεύμα μικρότερο από 7,2A. Σταθερή τάση 14,4–15,0V |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση πλωτήρα | Σταθερή τάση 13,5–13,8 V |
| Συστατικό | Υλικό |
|---|---|
| Θετική πλάκα | Διοξείδιο του Μολύβδου |
| Αρνητική πλάκα | Μόλυβδος |
| Δοχείο / Θήκη | ABS |
| Βαλβίδα Ασφαλείας | Καουτσούκ |
| Τερματικό | Επάργυρος χάλκινος ακροδέκτης |
| Διαχωριστής | Fiberglass |
| Ηλεκτρολύτης | Θειικό Οξύ |
Χρόνος λειτουργίας (Χαρακτηριστικά σταθερής εκφόρτισης ισχύος, 25°C / 77°F)
| Τάση | 3 λεπτά | 5 λεπτά | 15 λεπτά | 30 λεπτά | 45 λεπτά | 1 ώρα | 2 ώρες | 3 ώρες | 5 ώρες | 8 ώρες | 10 ωρ | 20 ώρες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |