+86 13012999975

| شيءِ | يونٽ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بيٽري جي ماپ (L × W × H) | ملي ايم ±1 | 187 × 77 × 167 |
| بيٽري جي ماپ (L × W × H) | انچ | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| ڪارٽون طول و عرض (L × W × H) | ملي ايم ±2 | 183 × 140 × 202 |
| ڪارٽون طول و عرض (L × W × H) | انچ | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| مقدار في Carton | 4 پي سي | |
| خالص وزن في بيٽري | 4 ڪلوگرام ± 70 گ | |
| خالص وزن في Carton | 15.2 ڪلو | |
| مجموعي وزن في Carton | 15.5 ڪلو |
| شيءِ | حالت / وضاحت | قدر |
|---|---|---|
| شرح وولٹیج | 12V | |
| درجه بندي جي گنجائش (20 ڪلاڪ جي شرح) | 18هه | |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 20-ڪلاڪ جي شرح (1.2A) | 18هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 10-ڪلاڪ جي شرح (2.28A) | 16.8هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 5-ڪلاڪ جي شرح (3.84A) | 15.2هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 1-ڪلاڪ جي شرح (15.6A) | 13.6هه |
| اندروني مزاحمت | مڪمل طور تي چارج ٿيل، 25 ° C (77 ° F) | ≤13 mΩ |
| سائيڪل زندگي | 50٪ (C20) خارج ٿيڻ جي کوٽائي | لڳ ڀڳ. 600 سائيڪل |
| فلوٽ سروس زندگي | فلوٽ چارج وولٽيج 13.8V تي 25°C (77°F) | لڳ ڀڳ. 3 سال |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (20 ڪلاڪ جي شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (20 ڪلاڪ جي شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (20 ڪلاڪ جي شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (20 ڪلاڪ جي شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 3 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 6 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 12 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 62% |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | سائيڪل جو استعمال | شروعاتي موجوده 7.2A کان گھٽ؛ مسلسل وولٹیج 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | فلوٽ استعمال | مسلسل وولٹیج 13.5-13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پليٽ | ليڊ ڊاءِ آڪسائيڊ |
| ناڪاري پليٽ | ليڊ |
| ڪنٽينر / ڪيس | ABS |
| حفاظت والو | رٻڙ |
| ٽرمينل | سلور پليٽ ٿيل ڪاپر ٽرمينل |
| جدا ڪندڙ | فائبر گلاس |
| اليڪٽرولائٽ | سلفورڪ ايسڊ |
رننگ ٽائيم (مسلسل پاور ڊسچارج خاصيتون، 25°C / 77°F)
| وولٽيج | 3 منٽ | 5 منٽ | 15 منٽ | 30 منٽ | 45 منٽ | 1 ڪلاڪ | 2 ڪلاڪ | 3 ڪلاڪ | 5 ڪلاڪ | 8 ڪلاڪ | 10 ڪلاڪ | 20 ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |