+86 13012999975

| Ero | Unuo / Kondiĉo | Valoro |
|---|---|---|
| Dimensioj de la Baterio (L × L × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensioj de la Baterio (L × L × H) | colo | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimensioj de kartono (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensioj de kartono (L × W × H) | colo | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Kvanto por Kartono | 4 pecoj | |
| Neta Pezo per Baterio | 4 kg ± 70 g | |
| Neta Pezo por Kartono | 15,2 kg | |
| Malneta Pezo por Kartono | 15,5 kg |
| Ero | Kondiĉo / Priskribo | Valoro |
|---|---|---|
| Taksita Tensio | 12V | |
| Taksita Kapacito (20-hora tarifo) | 18 Ah | |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 20-hora tarifo (1.2A) | 18 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 10-hora tarifo (2.28A) | 16,8 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 5-hora tarifo (3.84A) | 15.2 Ah |
| Kapacito je 25 °C (77 °F) | 1-hora tarifo (15.6A) | 13,6 Ah |
| Interna Rezisto | Plene ŝargita, 25 °C (77 °F) | ≤13 mΩ |
| Cikla Vivo | 50% (C20) profundo de malŝarĝo | Proks. 600 cikloj |
| Flosilo Servo Vivo | Ŝarga tensio 13.8V je 25°C (77°F) | Proks. 3 jaroj |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (20-hora indico) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (20-hora indico) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (20-hora indico) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efiko de Temperaturo sur Kapacito (20-hora indico) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 3 monatoj da stokado | 90% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 6 monatoj de stokado | 80% |
| Mem-senŝargiĝo je 25 °C (77 °F) | Restanta kapablo post 12 monatoj de stokado | 62% |
| Ŝarga metodo je 25 °C (77 °F) | Cikla uzo | Komenca fluo malpli ol 7.2A; Konstanta tensio 14,4–15,0V |
| Ŝarga metodo je 25 °C (77 °F) | Flosila uzo | Konstanta tensio 13,5–13,8V |
| Komponanto | Materialo |
|---|---|
| Pozitiva Telero | Plumba dioksido |
| Negativa Telero | Plumbo |
| Ujo / Kazo | ABS |
| Sekureca Valvo | Kaŭĉuko |
| Terminalo | Arĝent-Plata Kupra Terminalo |
| Apartigilo | Vitrofibro |
| Elektrolito | Sulfura Acido |
Kura tempo (Konstanta Potenca Malŝarĝo Karakterizaĵoj, 25 °C / 77 °F)
| Tensio | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |