+86 13012999975

| Kipengee | Kitengo / Hali | Thamani |
|---|---|---|
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Vipimo vya Betri (L × W × H) | inchi | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Vipimo vya Katoni (L × W × H) | inchi | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Kiasi kwa Carton | 4 pcs | |
| Uzito Halisi kwa Betri | Kilo 4 ± 70 g | |
| Uzito Halisi kwa Katoni | 15.2 kg | |
| Uzito wa Jumla kwa Katoni | 15.5 kg |
| Kipengee | Hali / Maelezo | Thamani |
|---|---|---|
| Iliyopimwa Voltage | 12V | |
| Uwezo uliokadiriwa (kiwango cha saa 20) | 18Ah | |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 20 (1.2A) | 18Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 10 (2.28A) | 16.8Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 5 (3.84A) | 15.2Ah |
| Uwezo wa 25°C (77°F) | Kiwango cha saa 1 (15.6A) | 13.6Ah |
| Upinzani wa Ndani | Imejaa chaji, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Maisha ya Mzunguko | 50% (C20) kina cha kutokwa | Takriban. 600 mizunguko |
| Maisha ya Huduma ya Kuelea | Voltage ya chaji ya kuelea 13.8V katika 25°C (77°F) | Takriban. miaka 3 |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 20) | 40°C (104°F) | 102% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 20) | 25°C (77°F) | 100% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 20) | 0°C (32°F) | 85% |
| Madhara ya Halijoto kwenye Uwezo (kiwango cha saa 20) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 3 | 90% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 6 | 80% |
| Kujimwagia maji kwa 25°C (77°F) | Uwezo uliobaki baada ya uhifadhi wa miezi 12 | 62% |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya mzunguko | Awali ya sasa chini ya 7.2A; Voltage ya mara kwa mara 14.4-15.0V |
| Njia ya Kuchaji ifikapo 25°C (77°F) | Matumizi ya kuelea | Voltage ya mara kwa mara 13.5-13.8V |
| Sehemu | Nyenzo |
|---|---|
| Bamba Chanya | Dioksidi ya risasi |
| Bamba hasi | Kuongoza |
| Chombo / Kesi | ABS |
| Valve ya Usalama | Mpira |
| Kituo | Kituo cha Shaba cha Silver-Plated |
| Kitenganishi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidi ya sulfuriki |
Muda wa Kuendesha (Sifa za Utumiaji wa Nishati Mara kwa Mara, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 dakika | 5 dakika | Dakika 15 | Dakika 30 | Dakika 45 | Saa 1 | Saa 2 | Saa 3 | Saa 5 | Saa 8 | Saa 10 | Saa 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |