+86 13012999975

| Item | Eenheid / Toestand | Waarde |
|---|---|---|
| Batteryafmetings (L × B × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Batteryafmetings (L × B × H) | duim | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | duim | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Hoeveelheid per karton | 4 stuks | |
| Netto gewig per battery | 4 kg ± 70 g | |
| Netto gewig per karton | 15,2 kg | |
| Bruto gewig per karton | 15,5 kg |
| Item | Toestand / Beskrywing | Waarde |
|---|---|---|
| Gegradeerde spanning | 12V | |
| Gegradeerde kapasiteit (20-uur tarief) | 18 Ah | |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 20-uur tarief (1.2A) | 18 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 10-uur tarief (2.28A) | 16,8 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 5-uur tarief (3.84A) | 15.2Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 1-uur tarief (15.6A) | 13,6 Ah |
| Interne weerstand | Vol gelaai, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Siklus lewe | 50% (C20) diepte van ontlading | Ongeveer. 600 siklusse |
| Float Diens Lewe | Vlotterlaaispanning 13,8V by 25°C (77°F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (20-uur tempo) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (20-uur tempo) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (20-uur tempo) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (20-uur tempo) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 3 maande berging | 90% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 6 maande berging | 80% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 12 maande berging | 62% |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Fiets gebruik | Aanvanklike stroom minder as 7,2A; Konstante spanning 14,4–15,0V |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Vlottergebruik | Konstante spanning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiaal |
|---|---|
| Positiewe plaat | Looddioksied |
| Negatiewe plaat | Lood |
| Houer / houer | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminale | Versilwerde koperterminaal |
| Skei | Veselglas |
| Elektroliet | Swaelsuur |
Looptyd (konstante kragontladingskenmerke, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur | 20 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |