+86 13012999975

| ഇനം | യൂണിറ്റ് / അവസ്ഥ | മൂല്യം |
|---|---|---|
| ബാറ്ററി അളവുകൾ (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| ബാറ്ററി അളവുകൾ (L × W × H) | ഇഞ്ച് | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ (L × W × H) | ഇഞ്ച് | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും അളവ് | 4 പീസുകൾ | |
| ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മൊത്തം ഭാരം | 4 കി.ഗ്രാം ± 70 ഗ്രാം | |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും മൊത്തം ഭാരം | 15.2 കി.ഗ്രാം | |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും മൊത്തം ഭാരം | 15.5 കി.ഗ്രാം |
| ഇനം | അവസ്ഥ / വിവരണം | മൂല്യം |
|---|---|---|
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 12V | |
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (20-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 18ആഹ് | |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 20-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (1.2A) | 18ആഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 10-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (2.28A) | 16।8അഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 5-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (3.84A) | 15।2അഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 1 മണിക്കൂർ നിരക്ക് (15.6A) | 13।6അഹ് |
| ആന്തരിക പ്രതിരോധം | പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്തു, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| സൈക്കിൾ ജീവിതം | ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ 50% (C20) ആഴം | ഏകദേശം 600 സൈക്കിളുകൾ |
| ഫ്ലോട്ട് സർവീസ് ലൈഫ് | ഫ്ലോട്ട് ചാർജ് വോൾട്ടേജ് 13.8V 25°C (77°F) | ഏകദേശം 3 വർഷം |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (20-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 40°C (104°F) | 102% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (20-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 25°C (77°F) | 100% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (20-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 0°C (32°F) | 85% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (20-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 3 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 90% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 6 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 80% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 12 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 62% |
| 25°C (77°F)-ൽ ചാർജിംഗ് രീതി | സൈക്കിൾ ഉപയോഗം | പ്രാരംഭ കറൻ്റ് 7.2A-യിൽ കുറവാണ്; സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F)-ൽ ചാർജിംഗ് രീതി | ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗം | സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് 13.5-13.8V |
| ഘടകം | മെറ്റീരിയൽ |
|---|---|
| പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് | ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് |
| നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് | നയിക്കുക |
| കണ്ടെയ്നർ / കേസ് | എബിഎസ് |
| സുരക്ഷാ വാൽവ് | റബ്ബർ |
| ടെർമിനൽ | വെള്ളി പൂശിയ ചെമ്പ് ടെർമിനൽ |
| സെപ്പറേറ്റർ | ഫൈബർഗ്ലാസ് |
| ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് | സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് |
പ്രവർത്തന സമയം (സ്ഥിരമായ പവർ ഡിസ്ചാർജ് സ്വഭാവം, 25°C / 77°F)
| വോൾട്ടേജ് | 3 മിനിറ്റ് | 5 മിനിറ്റ് | 15 മിനിറ്റ് | 30 മിനിറ്റ് | 45 മിനിറ്റ് | 1 മണിക്കൂർ | 2 മണിക്കൂർ | 3 മണിക്കൂർ | 5 മണിക്കൂർ | 8 മണിക്കൂർ | 10 മണിക്കൂർ | 20 മണിക്കൂർ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |