+86 13012999975

| פריט | יחידה / מצב | ערך |
|---|---|---|
| מידות סוללה (L × W × H) | מ"מ ±1 | 187 × 77 × 167 |
| מידות סוללה (L × W × H) | אינץ' | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| מידות קרטון (L × W × H) | מ"מ ±2 | 183 × 140 × 202 |
| מידות קרטון (L × W × H) | אינץ' | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| כמות לקרטון | 4 יחידות | |
| משקל נקי לכל סוללה | 4 ק"ג ± 70 גרם | |
| משקל נטו לקרטון | 15.2 ק"ג | |
| משקל ברוטו לקרטון | 15.5 ק"ג |
| פריט | מצב/תיאור | ערך |
|---|---|---|
| מתח מדורג | 12V | |
| קיבולת מדורגת (תעריף של 20 שעות) | 18 אה | |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 20 שעות (1.2A) | 18 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 10 שעות (2.28A) | 16.8 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 5 שעות (3.84A) | 15.2 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של שעה אחת (15.6A) | 13.6 אה |
| התנגדות פנימית | טעון מלא, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| מחזור חיים | 50% (C20) עומק פריקה | כ. 600 מחזורים |
| חיי שירות לצוף | מתח טעינה צף 13.8V ב-25°C (77°F) | כ. 3 שנים |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 20 שעות) | 40°C (104°F) | 102% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 20 שעות) | 25°C (77°F) | 100% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 20 שעות) | 0°C (32°F) | 85% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 20 שעות) | -15°C (5°F) | 65% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 3 חודשי אחסון | 90% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 6 חודשי אחסון | 80% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 12 חודשי אחסון | 62% |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש במחזור | זרם התחלתי קטן מ-7.2A; מתח קבוע 14.4–15.0V |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש בצוף | מתח קבוע 13.5–13.8V |
| רכיב | חומר |
|---|---|
| צלחת חיובית | דו חמצני עופרת |
| צלחת שלילית | עופרת |
| מיכל / מארז | ABS |
| שסתום בטיחות | גומי |
| טרמינל | מסוף נחושת מצופה כסף |
| מפריד | פיברגלס |
| אלקטרוליט | חומצה גופרתית |
זמן ריצה (מאפייני פריקת מתח קבוע, 25°C / 77°F)
| מתח | 3 דקות | 5 דקות | 15 דקות | 30 דקות | 45 דקות | שעה אחת | 2 שעות | 3 שעות | 5 שעות | 8 שעות | 10 שעות | 20 שעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |