+86 13012999975

| Articolo | Unità/Condizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni della batteria (L × P × A) | mm±1 | 187×77×167 |
| Dimensioni della batteria (L × P × A) | pollice | 7,3×3,0×6,57 |
| Dimensioni della scatola (L × P × A) | mm±2 | 183×140×202 |
| Dimensioni della scatola (L × P × A) | pollice | 7,2×5,51×7,95 |
| Quantità per cartone | 4 pezzi | |
| Peso netto per batteria | 4 kg ± 70 g | |
| Peso netto per cartone | 15,2kg | |
| Peso lordo per cartone | 15,5kg |
| Articolo | Condizione/Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 12V | |
| Capacità nominale (tariffa per 20 ore) | 18 Ah | |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 20 ore (1,2 A) | 18 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 10 ore (2,28 A) | 16,8 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 5 ore (3,84 A) | 15,2 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa per 1 ora (15,6 A) | 13,6 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carico, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Ciclo di vita | Profondità di scarica 50% (C20). | ca. 600 cicli |
| Durata utile del galleggiante | Voltaggio carica mantenimento 13,8 V a 25°C (77°F) | ca. 3 anni |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 20 ore) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 20 ore) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 20 ore) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 20 ore) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 3 mesi di stoccaggio | 90% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 6 mesi di stoccaggio | 80% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 12 mesi di stoccaggio | 62% |
| Metodo di ricarica a 25°C (77°F) | Uso del ciclo | Corrente iniziale inferiore a 7,2 A; Voltaggio costante 14,4–15,0 V |
| Metodo di ricarica a 25°C (77°F) | Utilizzo del galleggiante | Voltaggio costante 13,5–13,8 V |
| Componente | Materiale |
|---|---|
| Piastra positiva | Biossido di piombo |
| Piastra negativa | Piombo |
| Contenitore/cassetta | ABS |
| Valvola di sicurezza | Gomma |
| Terminale | Terminale in rame argentato |
| Separatore | Fibra di vetro |
| Elettrolita | Acido solforico |
Autonomia (caratteristiche di scarica a potenza costante, 25°C / 77°F)
| Voltaggio | 3 minuti | 5 minuti | 15 minuti | 30 minuti | 45 minuti | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore | 20 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |