+86 13012999975

| Artikel | Eenheet / Zoustand | Wäert |
|---|---|---|
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | Zoll | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | Zoll | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Quantitéit pro Kartong | 4 stk | |
| Nettogewiicht pro Batterie | 4 kg ± 70 g | |
| Net Gewiicht pro Kartong | 15,2 kg | |
| Brutto Gewiicht pro Kartong | 15,5 kg |
| Artikel | Zoustand / Beschreiwung | Wäert |
|---|---|---|
| Bewäert Spannung | 12 V | |
| Bewäert Kapazitéit (20 Stonnen Tarif) | 18 Ah | |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 20 Stonnen Tarif (1.2A) | 18 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 10 Stonnen Tarif (2.28A) | 16, 8ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 5-Stonne Tarif (3.84A) | 15,2 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 1 Stonn Tarif (15.6A) | 13,6 Ah |
| Intern Resistenz | Voll gelueden, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Zyklus Liewen | 50% (C20) Déift vun Offlossquantitéit | ca. 600 Zyklen |
| Float Service Liewen | Float Ladespannung 13,8V bei 25°C (77°F) | ca. 3 Joer |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (20-Stonn Taux) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (20-Stonn Taux) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (20-Stonn Taux) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (20-Stonn Taux) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 3 Méint Stockage | 90% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 6 Méint Stockage | 80% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 12 Méint Stockage | 62% |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Zyklus benotzen | Ufanksstroum manner wéi 7,2A; Konstant Spannung 14,4-15,0V |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Float benotzen | Konstant Spannung 13,5-13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv Plack | Bläi Dioxid |
| Negativ Plack | Féierung |
| Container / Fall | ABS |
| Sécherheet Valve | Gummi |
| Terminal | Sëlwer-Plated Koffer Terminal |
| Separator | Glasfaser |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Lafzäit (Konstante Kraaft Entladungscharakteristiken, 25°C / 77°F)
| Spannung | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hn | 10 h | 20 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 6v | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |