+86 13012999975

| Artikel | Eenheid / Conditie | Waarde |
|---|---|---|
| Batterijafmetingen (L × B × H) | mm±1 | 187×77×167 |
| Batterijafmetingen (L × B × H) | inch | 7,3×3,0×6,57 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | mm±2 | 183×140×202 |
| Afmetingen doos (L × B × H) | inch | 7,2×5,51×7,95 |
| Hoeveelheid per doos | 4 stuks | |
| Nettogewicht per batterij | 4 kg ± 70 g | |
| Nettogewicht per doos | 15,2 kg | |
| Brutogewicht per doos | 15,5 kg |
| Artikel | Conditie / Beschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 12V | |
| Nominale capaciteit (20-uurtarief) | 18Ah | |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 20-uurstarief (1,2A) | 18Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 10-uurstarief (2,28A) | 16,8Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 5-uurtarief (3,84A) | 15,2 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 1-uurtarief (15,6A) | 13,6Ah |
| Interne weerstand | Volledig opgeladen, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cyclus leven | 50% (C20) ontladingsdiepte | Ongeveer. 600 cycli |
| Levensduur vlotter | Float-laadspanning 13,8 V bij 25 °C (77 °F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effect van temperatuur op capaciteit (20-uurtarief) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (20-uurtarief) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (20-uurtarief) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (20-uurtarief) | -15°C (5°F) | 65% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 3 maanden opslag | 90% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 6 maanden opslag | 80% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 12 maanden opslag | 62% |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Cyclus gebruik | Initiële stroom minder dan 7,2A; Constante spanning 14,4–15,0V |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Vlotter gebruik | Constante spanning 13,5–13,8V |
| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| Positieve plaat | Looddioxide |
| Negatieve plaat | Lood |
| Houder / koffer | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminal | Verzilverde koperen aansluiting |
| Scheidingsteken | Glasvezel |
| Elektrolyt | Zwavelzuur |
Looptijd (karakteristieken voor constante vermogensontlading, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 minuten | 5 min | 15 minuten | 30 min | 45 minuten | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur | 20 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |