+86 13012999975

| Article | Unité/État | Valeur |
|---|---|---|
| Dimensions de la batterie (L × L × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensions de la batterie (L × L × H) | pouce | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimensions du carton (L × L × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensions du carton (L × L × H) | pouce | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Quantité par carton | 4 pièces | |
| Poids net par batterie | 4 kg ± 70 g | |
| Poids net par carton | 15,2 kg | |
| Poids brut par carton | 15,5kg |
| Article | État / Description | Valeur |
|---|---|---|
| Tension nominale | 12V | |
| Capacité nominale (tarif de 20 heures) | 18Ah | |
| Capacité à 25°C (77°F) | Tarif 20 heures (1,2A) | 18Ah |
| Capacité à 25°C (77°F) | Tarif 10 heures (2,28A) | 16,8Ah |
| Capacité à 25°C (77°F) | Tarif 5 heures (3,84A) | 15,2Ah |
| Capacité à 25°C (77°F) | Tarif 1 heure (15,6A) | 13,6Ah |
| Résistance interne | Complètement chargé, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle de vie | Profondeur de décharge de 50 % (C20) | Env. 600 cycles |
| Durée de vie du flotteur | Tension de charge d'entretien 13,8 V à 25 °C (77 °F) | Env. 3 ans |
| Effet de la température sur la capacité (tarif de 20 heures) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effet de la température sur la capacité (tarif de 20 heures) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effet de la température sur la capacité (tarif de 20 heures) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effet de la température sur la capacité (tarif de 20 heures) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autodécharge à 25°C (77°F) | Capacité restante après 3 mois de stockage | 90% |
| Autodécharge à 25°C (77°F) | Capacité restante après 6 mois de stockage | 80% |
| Autodécharge à 25°C (77°F) | Capacité restante après 12 mois de stockage | 62% |
| Méthode de chargement à 25°C (77°F) | Utilisation du vélo | Courant initial inférieur à 7,2 A ; Tension constante 14,4-15,0 V |
| Méthode de chargement à 25°C (77°F) | Utilisation du flotteur | Tension constante 13,5-13,8 V |
| Composant | Matériel |
|---|---|
| Plaque positive | Dioxyde de plomb |
| Plaque négative | Diriger |
| Conteneur / Caisse | ABS |
| Soupape de sécurité | Caoutchouc |
| Borne | Borne en cuivre plaqué argent |
| Séparateur | Fibre de verre |
| Électrolyte | Acide sulfurique |
Durée de fonctionnement (caractéristiques de décharge à puissance constante, 25°C / 77°F)
| Tension | 3 minutes | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 45 minutes | 1 heure | 2 heures | 3 heures | 5 heures | 8 heures | 10 heures | 20 heures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |