+86 13012999975

| Vare | Enhed / tilstand | Værdi |
|---|---|---|
| Batteridimensioner (L × B × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Batteridimensioner (L × B × H) | tomme | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | tomme | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Antal pr. karton | 4 stk | |
| Nettovægt pr. batteri | 4 kg ± 70 g | |
| Nettovægt pr. karton | 15,2 kg | |
| Bruttovægt pr. karton | 15,5 kg |
| Vare | Stand / Beskrivelse | Værdi |
|---|---|---|
| Nominel spænding | 12V | |
| Nominel kapacitet (20-timers sats) | 18 Ah | |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 20-timers sats (1,2A) | 18 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 10-timers sats (2,28A) | 16,8 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 5-timers sats (3,84A) | 15,2 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 1-times sats (15,6A) | 13,6 Ah |
| Indre modstand | Fuldt opladet, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cyklus liv | 50 % (C20) udledningsdybde | Ca. 600 cyklusser |
| Float Service Life | Float ladespænding 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt af temperatur på kapacitet (20-timers hastighed) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (20-timers hastighed) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (20-timers hastighed) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (20-timers hastighed) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 3 måneders opbevaring | 90 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 6 måneders opbevaring | 80 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 12 måneders opbevaring | 62 % |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Cykelbrug | Startstrøm mindre end 7,2A; Konstant spænding 14,4–15,0V |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Float brug | Konstant spænding 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plade | Blydioxid |
| Negativ plade | Bly |
| Beholder / æske | ABS |
| Sikkerhedsventil | Gummi |
| Terminal | Forsølvet kobberterminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svovlsyre |
Driftstid (karakteristika for konstant strømafladning, 25°C / 77°F)
| Spænding | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer | 20 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |