+86 13012999975

| مورد | واحد / وضعیت | ارزش |
|---|---|---|
| ابعاد باتری (L× W× H) | میلی متر ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| ابعاد باتری (L× W× H) | اینچ | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| ابعاد کارتن (L× W× H) | میلی متر ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| ابعاد کارتن (L× W× H) | اینچ | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| مقدار در کارتن | 4 عدد | |
| وزن خالص به ازای هر باتری | 70 ± 4 کیلوگرم | |
| وزن خالص در هر کارتن | 15.2 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص در هر کارتن | 15.5 کیلوگرم |
| مورد | وضعیت / توضیحات | ارزش |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 12 ولت | |
| ظرفیت نامی (نرخ 20 ساعت) | 18 آه | |
| ظرفیت در 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | نرخ 20 ساعته (1.2A) | 18 آه |
| ظرفیت در 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | نرخ 10 ساعته (2.28A) | 16.8Ah |
| ظرفیت در 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | نرخ 5 ساعته (3.84 آمپر) | 15.2Ah |
| ظرفیت در 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | نرخ 1 ساعته (15.6A) | 13.6Ah |
| مقاومت داخلی | شارژ کامل، 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | ≤13 mΩ |
| چرخه زندگی | 50٪ (C20) عمق تخلیه | تقریبا 600 چرخه |
| عمر سرویس شناور | ولتاژ شارژ شناور 13.8 ولت در 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | تقریبا 3 سال |
| تاثیر دما بر ظرفیت (نرخ 20 ساعته) | 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) | 102% |
| تاثیر دما بر ظرفیت (نرخ 20 ساعته) | 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت) | 100% |
| تاثیر دما بر ظرفیت (نرخ 20 ساعته) | 0 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت) | 85% |
| تاثیر دما بر ظرفیت (نرخ 20 ساعته) | -15 درجه سانتی گراد (5 درجه فارنهایت) | 65% |
| خود تخلیه در 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | ظرفیت باقی مانده پس از 3 ماه ذخیره سازی | 90% |
| خود تخلیه در 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | ظرفیت باقی مانده پس از 6 ماه ذخیره سازی | 80% |
| خود تخلیه در 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | ظرفیت باقی مانده پس از 12 ماه ذخیره سازی | 62% |
| روش شارژ در 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | استفاده از چرخه | جریان اولیه کمتر از 7.2A; ولتاژ ثابت 14.4-15.0V |
| روش شارژ در 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) | استفاده از شناور | ولتاژ ثابت 13.5-13.8V |
| جزء | مواد |
|---|---|
| صفحه مثبت | دی اکسید سرب |
| صفحه منفی | سرب |
| ظرف / کیس | ABS |
| شیر ایمنی | لاستیک |
| ترمینال | ترمینال مسی با روکش نقره |
| جداکننده | فایبرگلاس |
| الکترولیت | اسید سولفوریک |
زمان اجرا (ویژگی های تخلیه توان ثابت، 25 درجه سانتی گراد / 77 درجه فارنهایت)
| ولتاژ | 3 دقیقه | 5 دقیقه | 15 دقیقه | 30 دقیقه | 45 دقیقه | 1 ساعت | 2 ساعت | 3 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت | 20 ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ولت | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2 ولت | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5 ولت | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8 ولت | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |