+86 13012999975

| Tūemi | Waeine / Tikanga | Uara |
|---|---|---|
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | inihi | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | inihi | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Te nui mo ia Kaata | 4 pcs | |
| Taumaha Net mo ia Pūhiko | 4 kg ± 70 g | |
| Taumaha Net mo ia Kaata | 15.2 kg | |
| Taumaha Kere mo ia Kaata | 15.5 kg |
| Tūemi | Tikanga / Whakaahuatanga | Uara |
|---|---|---|
| Ngaohiko Whakatau | 12V | |
| Raukaha Whakatau (20-haora reeti) | 18Ah | |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 20-haora reeti (1.2A) | 18Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 10-haora reeti (2.28A) | 16.8Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 5-haora reeti (3.84A) | 15.2Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 1-haora reeti (15.6A) | 13.6Ah |
| Ātete ā-roto | Ka whakakiia katoa, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Porohita Ora | 50% (C20) te hohonu o te tukunga | Approx. 600 huringa |
| Te Ora Ratonga Maung | Mānu ngaohiko utu 13.8V i te 25°C (77°F) | Approx. 3 tau |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (Reeti 20-haora) | 40°C (104°F) | 102% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (Reeti 20-haora) | 25°C (77°F) | 100% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (Reeti 20-haora) | 0°C (32°F) | 85% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (Reeti 20-haora) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 3 marama te rokiroki | 90% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 6 marama te rokiroki | 80% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 12 marama te rokiroki | 62% |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Te whakamahi porohita | He iti ake i te 7.2A te wa tuatahi; Ngaohiko tonu 14.4–15.0V |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Whakamahi mānu | Ngaohiko tonu 13.5–13.8V |
| Waehanga | Rauemi |
|---|---|
| Pereti Pai | Matataki hauhā |
| Pereti kino | Arataki |
| Ipu / Take | ABS |
| Takirua Haumaru | rapa |
| tauranga | Kāpeka Parahi Whakakikoruatia ki te Hiriwa |
| Kaiwehewehe | Kaata kaata |
| Hikohiko | Waikawa whanariki |
Wā Whakahaere (Ngā Ahuatanga Tukunga Mana Tonu, 25°C / 77°F)
| Ngaohiko | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 haora | 2 haora | 3 haora | 5 haora | 8 haora | 10 haora | 20 haora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |