+86 13012999975

| Oġġett | Unità / Kundizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensjonijiet tal-batterija (L × W × H) | pulzier | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensjonijiet tal-Kartuna (L × W × H) | pulzier | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Kwantità għal kull Kartuna | 4 pcs | |
| Piż Nett għal kull Batterija | 4 kg ± 70 g | |
| Piż Nett għal kull Kartuna | 15.2 kg | |
| Piż Gross għal kull Kartuna | 15.5 kg |
| Oġġett | Kundizzjoni / Deskrizzjoni | Valur |
|---|---|---|
| Vultaġġ Rated | 12V | |
| Kapaċità Rated (rata ta' 20 siegħa) | 18Ah | |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 20 siegħa (1.2A) | 18Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 10 sigħat (2.28A) | 16.8Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' 5 sigħat (3.84A) | 15.2Ah |
| Kapaċità f'25°C (77°F) | Rata ta' siegħa (15.6A) | 13.6Ah |
| Reżistenza Interna | Kompletament iċċarġjat, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Ċiklu Ħajja | 50% (C20) fond tal-ħruġ | Appross. 600 ċiklu |
| Ħajja tas-Servizz float | Vultaġġ ta' ċarġ float 13.8V f'25°C (77°F) | Appross. 3 snin |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 20 siegħa) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 20 siegħa) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 20 siegħa) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effett tat-Temperatura fuq il-Kapaċità (rata ta' 20 siegħa) | -15°C (5°F) | 65% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '3 xhur | 90% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '6 xhur | 80% |
| Awto-Kwittanza f'25°C (77°F) | Kapaċità li jifdal wara ħażna ta '12-il xahar | 62% |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu taċ-ċiklu | Kurrent inizjali inqas minn 7.2A; Vultaġġ kostanti 14.4–15.0V |
| Metodu ta' ċċarġjar f'25°C (77°F) | Użu float | Vultaġġ kostanti 13.5–13.8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Pjanċa Pożittiva | Diossidu taċ-ċomb |
| Pjanċa Negattiva | Ċomb |
| Kontenitur / Kaxxa | ABS |
| Valv tas-Sigurtà | Lastiku |
| Terminal | Terminal tar-ram miksi bil-fidda |
| Separatur | Fibreglass |
| Elettrolit | Aċidu Sulfuriku |
Ħin ta' Tħaddim (Karatteristiċi ta' Kwittanza ta' Qawwa Kostanti, 25 °C / 77 °F)
| Vultaġġ | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 siegħa | 2 sigħat | 3 sigħat | 5 sigħat | 8 sigħat | 10 sigħat | 20 siegħa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |