+86 13012999975

| Maddə | Vahid / Vəziyyət | Dəyər |
|---|---|---|
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Batareyanın Ölçüləri (U × W × Y) | düym | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Karton Ölçüləri (U × G × Y) | düym | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Karton başına miqdar | 4 ədəd | |
| Batareya başına xalis çəki | 4 kq ± 70 q | |
| Bir karton başına xalis çəki | 15,2 kq | |
| Karton başına ümumi çəki | 15,5 kq |
| Maddə | Vəziyyət / Təsvir | Dəyər |
|---|---|---|
| Nominal Gərginlik | 12V | |
| Nominal tutum (20 saatlıq tarif) | 18Ah | |
| 25°C-də tutum (77°F) | 20 saatlıq tarif (1,2A) | 18Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 10 saatlıq tarif (2,28A) | 16.8Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 5 saatlıq tarif (3,84A) | 15.2Ah |
| 25°C-də tutum (77°F) | 1 saatlıq tarif (15,6A) | 13.6Ah |
| Daxili Müqavimət | Tam doldurulmuş, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) boşalma dərinliyi | təqribən. 600 dövrə |
| Float xidmət müddəti | Float şarj gərginliyi 25°C-də 13.8V (77°F) | təqribən. 3 il |
| Temperaturun tutuma təsiri (20 saatlıq sürət) | 40°C (104°F) | 102% |
| Temperaturun tutuma təsiri (20 saatlıq sürət) | 25°C (77°F) | 100% |
| Temperaturun tutuma təsiri (20 saatlıq sürət) | 0°C (32°F) | 85% |
| Temperaturun tutuma təsiri (20 saatlıq sürət) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 3 ay saxladıqdan sonra qalan tutum | 90% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 6 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 80% |
| 25°C-də (77°F) öz-özünə boşalma | 12 ay saxlandıqdan sonra qalan tutum | 62% |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Velosiped istifadəsi | İlkin cərəyan 7,2A-dan azdır; Daimi gərginlik 14,4–15,0V |
| 25°C-də (77°F) Doldurma Metodu | Float istifadəsi | Daimi gərginlik 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Müsbət lövhə | Qurğuşun dioksidi |
| Mənfi boşqab | Qurğuşun |
| Konteyner / Çanta | ABS |
| Təhlükəsizlik Klapanı | Rezin |
| Terminal | Gümüşlə örtülmüş mis terminal |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Kükürd turşusu |
İşləmə müddəti (Daimi Enerji Boşaltma Xüsusiyyətləri, 25°C / 77°F)
| Gərginlik | 3 dəq | 5 dəq | 15 dəq | 30 dəq | 45 dəq | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |