+86 13012999975

| item | Unit / Keadaan | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Bateri | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimensi Bateri | inci | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Dimensi Karton | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimensi Karton | inci | — |
| Kuantiti setiap Kadbod | — | 1 pc |
| Berat Bersih setiap Bateri | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Berat Bersih setiap Kadbod | — | 16.5 kg |
| Berat Kasar setiap Kadbod | — | 16.5 kg |
| item | Keadaan / Penerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Voltan Ternilai | — | 12V |
| Kapasiti Dinilai (kadar 20 jam) | — | 55Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 20 jam (5.5A) | 55Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 3 jam (13.75A) | 41.25Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 1 jam (30.25A) | 30.25Ah |
| Rintangan Dalaman | Dicas penuh, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Kitaran Kehidupan | 50% (C10) kedalaman nyahcas | lebih kurang 600 kitaran |
| Hayat Perkhidmatan Terapung | Voltan cas terapung 13.8V pada 25°C (77°F) | lebih kurang 3 tahun |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan kitaran | Arus awal kurang daripada 16.5A; Voltan malar 14.4–15.0V |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan terapung | Voltan malar 13.5–13.8V |
| Komponen | bahan |
|---|---|
| Plat Positif | Plumbum Dioksida |
| Plat Negatif | memimpin |
| Kes | ABS |
| Injap Keselamatan | getah |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | gentian kaca |
| Elektrolit | Asid Sulfurik |
Masa Berjalan (Ciri-ciri Pelepasan Arus Malar, 25°C / 77°F)
| Voltan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |