+86 13012999975

| Item | Unitas / Condition | Precium |
|---|---|---|
| Pugna Dimensiones | mm ±1 | 229 138 208 227 |
| Pugna Dimensiones | digitis | 9.02 5.43 8.19 8.94 |
| Lobortis Dimensiones | mm ± 2 | 252 162 260 |
| Lobortis Dimensiones | digitis | — |
| Quantitas per lobortis | — | 1 pc* |
| Net Pondus per altilium | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Net Pondus per Carton | — | 16.5 kg |
| Crassa Pondus per Carton | — | 16.5 kg |
| Item | Conditio / Description | Precium |
|---|---|---|
| Ratum Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (XX-hora rate) | — | 55Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | Horae XX (5.5A) | 55Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 3-hora rate (13.75A) | 41.25Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 1-hora rate (30.25A) | 30.25Ah |
| Resistentia interna | Plene praecepit: 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | L% (C10) profundum missionis | Proxime. DC circuitus |
| Supernatet Service Vita | Fluat crimen voltage 13.8V ad 25°C (77°F) | Proxime. III annos |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 25°F (77°F) | 100% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | -15°F (5°F) | 65% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post III menses repono | 90% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post VI menses repono | 80% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post XII menses repono | 62% |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus cyclus | Praesens initialis minus quam 16.5A; Constans intentione 14.4-15.0V |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus supernatet | Constans intentione 13.5–13.8V |
| Component | Materia |
|---|---|
| Positivum Plate | plumbum Dioxide |
| Negans Tab | Plumbum |
| Casus | ABS |
| Salus Valve | Flexilis |
| Terminal | Duc Terminal |
| Separator | Fibreglass |
| Electrolytus | Acidum sulphuricum |
Running Time (Constant Current Officii Characteres, 25° F / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr* | 2 hr | III hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |