+86 13012999975

| Item | Unitas / Condition | Precium |
|---|---|---|
| Pugna Dimensiones (L W H) | mm ±1 | 330 166 178 |
| Pugna Dimensiones (L W H) | digitis | 13.8 6.54 7.01 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | mm ± 2 | 352 192 225 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | digitis | 14.7 7.56 8.86 |
| Quantitas per lobortis | — | 1 pc* |
| Net Pondus per altilium | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Net Pondus per Carton | — | 19.5 kg |
| Crassa Pondus per Carton | — | 20.0 kg |
| Item | Conditio / Description | Precium |
|---|---|---|
| Ratum Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (XX-hora rate) | — | 65Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | Horae XX (6.5A) | 65Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 3-hora rate (16.2A) | 48.6Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 1-hora rate (35.8A) | 35.8Ah |
| Resistentia interna | Plene praecepit: 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cycle Life | L% (C10) profundum missionis | Proxime. DC circuitus |
| Supernatet Service Vita | Fluat crimen voltage 13.8V ad 25°C (77°F) | Proxime. III annos |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 25°F (77°F) | 100% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | -15°F (5°F) | 65% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post III menses repono | 90% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post VI menses repono | 80% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post XII menses repono | 62% |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus cyclus | Praesens initialis minus quam 19.5A; Constans intentione 14.4-15.0V |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus supernatet | Constans intentione 13.5–13.8V |
| Component | Materia |
|---|---|
| Positivum Plate | plumbum Dioxide |
| Negans Tab | Plumbum |
| Casus | ABS |
| Salus Valve | Flexilis |
| Terminal | Duc Terminal |
| Separator | Fibreglass |
| Electrolytus | Acidum sulphuricum |
Running Time (Constant Power Dimittite Characteres, 25° F / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr* | 2 hr | III hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |