+86 13012999975

| Item | Unitas / Condition | Precium |
|---|---|---|
| Pugna Dimensiones (L W H) | mm ±1 | 196 166 182 |
| Pugna Dimensiones (L W H) | digitis | 7.72 6.54 7.17 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | mm | 210 177 216 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | digitis | 8.27 6.97 8.51 |
| Quantitas per lobortis | — | 2 at pede |
| Net Pondus per altilium | — | 12.2 kg± 100 g |
| Net Pondus per Carton | — | 12.2 kg |
| Crassa Pondus per Carton | — | 12.5 kg |
| Item | Conditio / Description | Precium |
|---|---|---|
| Ratum Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (XX-hora rate) | — | 38Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | Horae XX (3.8A) | 38Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | Hora X-rate (9.5A) | 28.5Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 3-hora rate (20.9A) | 20.9Ah |
| Resistentia interna | Plene praecepit: 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cycle Life | L% (C10) profundum missionis | Proxime. DC circuitus |
| Supernatet Service Vita | Fluat crimen voltage 13.8V ad 25°C (77°F) | Proxime. III annos |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 25°F (77°F) | 100% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | -15°F (5°F) | 65% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post III menses repono | 90% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post VI menses repono | 80% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post XII menses repono | 62% |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus cyclus | Praesens initialis minus quam 11.4A; Constans intentione 14.4-15.0V |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus supernatet | Constans intentione 13.5–13.8V |
| Component | Materia |
|---|---|
| Positivum Plate | plumbum Dioxide |
| Negans Tab | Plumbum |
| Casus | ABS |
| Salus Valve | Flexilis |
| Terminal | Duc Terminal |
| Separator | Fibreglass |
| Electrolytus | Acidum sulphuricum |
Running Time (Constant Power Dimittite Characteres, 25° F / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr* | 2 hr | III hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |