+86 13012999975

| Mục | Đơn vị/Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước pin (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Kích thước pin (L × W × H) | inch | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | inch | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Số lượng mỗi thùng | — | 1 cái |
| Trọng lượng tịnh trên mỗi pin | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Trọng lượng tịnh mỗi thùng | — | 19,5 kg |
| Tổng trọng lượng mỗi thùng | — | 20,0 kg |
| Mục | Tình trạng/Mô tả | Giá trị |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | — | 12V |
| Công suất định mức (tỷ lệ 20 giờ) | — | 65ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 20 giờ (6,5A) | 65ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 3 giờ (16,2A) | 48,6Ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 1 giờ (35,8A) | 35,8Ah |
| Kháng nội bộ | Đã sạc đầy, 25°C (77°F) | 8 mΩ |
| Vòng đời | Độ sâu xả 50% (C10) | Xấp xỉ. 600 chu kỳ |
| Cuộc sống phục vụ phao | Điện áp sạc nổi 13,8V ở 25°C (77°F) | Xấp xỉ. 3 năm |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 3 tháng lưu trữ | 90% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 6 tháng lưu trữ | 80% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 12 tháng lưu trữ | 62% |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Chu kỳ sử dụng | Dòng điện ban đầu nhỏ hơn 19,5A; Điện áp không đổi 14,4–15,0V |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Sử dụng phao | Điện áp không đổi 13,5–13,8V |
| thành phần | Chất liệu |
|---|---|
| Tấm tích cực | Chì Dioxide |
| Tấm âm | Chì |
| trường hợp | ABS |
| Van an toàn | Cao su |
| thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối chì |
| Dấu phân cách | Sợi thủy tinh |
| chất điện giải | Axit sunfuric |
Thời gian chạy (Đặc tính phóng điện không đổi, 25°C / 77°F)
| Điện áp | 3 phút | 5 phút | 15 phút | 30 phút | 45 phút | 1 giờ | 2 giờ | 3 giờ | 5 giờ | 8 giờ | 10 giờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |