+86 13012999975

| Mục | Đơn vị/Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước pin | mm ±1 | 229×138×208×227 |
| Kích thước pin | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Kích thước thùng carton | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Kích thước thùng carton | inch | — |
| Số lượng mỗi thùng | — | 1 cái |
| Trọng lượng tịnh trên mỗi pin | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Trọng lượng tịnh mỗi thùng | — | 16,5 kg |
| Tổng trọng lượng mỗi thùng | — | 16,5 kg |
| Mục | Tình trạng/Mô tả | Giá trị |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | — | 12V |
| Công suất định mức (tỷ lệ 20 giờ) | — | 55ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 20 giờ (5,5A) | 55ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 3 giờ (13,75A) | 41,25Ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 1 giờ (30,25A) | 30,25Ah |
| Kháng nội bộ | Đã sạc đầy, 25°C (77°F) | 9 mΩ |
| Vòng đời | Độ sâu xả 50% (C10) | Xấp xỉ. 600 chu kỳ |
| Cuộc sống phục vụ phao | Điện áp sạc nổi 13,8V ở 25°C (77°F) | Xấp xỉ. 3 năm |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 3 tháng lưu trữ | 90% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 6 tháng lưu trữ | 80% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 12 tháng lưu trữ | 62% |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Chu kỳ sử dụng | Dòng điện ban đầu nhỏ hơn 16,5A; Điện áp không đổi 14,4–15,0V |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Sử dụng phao | Điện áp không đổi 13,5–13,8V |
| thành phần | Chất liệu |
|---|---|
| Tấm tích cực | Chì Dioxide |
| Tấm âm | Chì |
| trường hợp | ABS |
| Van an toàn | Cao su |
| thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối chì |
| Dấu phân cách | Sợi thủy tinh |
| chất điện giải | Axit sunfuric |
Thời gian chạy (Đặc tính phóng điện dòng không đổi, 25°C / 77°F)
| Điện áp | 3 phút | 5 phút | 15 phút | 30 phút | 45 phút | 1 giờ | 2 giờ | 3 giờ | 5 giờ | 8 giờ | 10 giờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |