+86 13012999975

| Mục | Đơn vị/Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước pin (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Kích thước pin (L × W × H) | inch | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | inch | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Số lượng mỗi thùng | — | 1 cái |
| Trọng lượng tịnh trên mỗi pin | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Trọng lượng tịnh mỗi thùng | — | 39,5 kg |
| Tổng trọng lượng mỗi thùng | — | 40,0 kg |
| Mục | Tình trạng/Mô tả | Giá trị |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | — | 12V |
| Công suất định mức (tỷ lệ 20 giờ) | — | 150ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 20 giờ (15,0A) | 150ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 3 giờ (37,5A) | 112,5Ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 1 giờ (82,5A) | 82,5Ah |
| Kháng nội bộ | Đã sạc đầy, 25°C (77°F) | 5 mΩ |
| Vòng đời | Độ sâu xả 50% (C10) | Xấp xỉ. 600 chu kỳ |
| Cuộc sống phục vụ phao | Điện áp sạc nổi 13,8V ở 25°C (77°F) | Xấp xỉ. 3 năm |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 3 tháng lưu trữ | 90% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 6 tháng lưu trữ | 80% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 12 tháng lưu trữ | 62% |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Chu kỳ sử dụng | Dòng điện ban đầu nhỏ hơn 45A; Điện áp không đổi 14,4–15,0V |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Sử dụng phao | Điện áp không đổi 13,5–13,8V |
| thành phần | Chất liệu |
|---|---|
| Tấm tích cực | Chì Dioxide |
| Tấm âm | Chì |
| trường hợp | ABS |
| Van an toàn | Cao su |
| thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối chì |
| Dấu phân cách | Sợi thủy tinh |
| chất điện giải | Axit sunfuric |
Thời gian chạy (Đặc tính phóng điện không đổi, 25°C / 77°F)
| Điện áp | 3 phút | 5 phút | 15 phút | 30 phút | 45 phút | 1 giờ | 2 giờ | 3 giờ | 5 giờ | 8 giờ | 10 giờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |