+86 13012999975

| آئٹم | یونٹ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بیٹری کے طول و عرض | ملی میٹر ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| بیٹری کے طول و عرض | انچ | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| کارٹن کے طول و عرض | ملی میٹر ±2 | 252 × 162 × 260 |
| کارٹن کے طول و عرض | انچ | — |
| مقدار فی کارٹن | — | 1 پی سی |
| فی بیٹری خالص وزن | — | 16.5 کلوگرام ± 150 گرام |
| خالص وزن فی کارٹن | — | 16.5 کلوگرام |
| مجموعی وزن فی کارٹن | — | 16.5 کلوگرام |
| آئٹم | حالت / تفصیل | قدر |
|---|---|---|
| شرح شدہ وولٹیج | — | 12V |
| شرح شدہ صلاحیت (20 گھنٹے کی شرح) | — | 55ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 20 گھنٹے کی شرح (5.5A) | 55ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 3 گھنٹے کی شرح (13.75A) | 41.25ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 1 گھنٹے کی شرح (30.25A) | 30.25ھ |
| اندرونی مزاحمت | مکمل چارج شدہ، 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| سائیکل لائف | 50% (C10) خارج ہونے والی گہرائی | تقریبا 600 سائیکل |
| فلوٹ سروس لائف | 25°C (77°F) پر فلوٹ چارج وولٹیج 13.8V | تقریبا 3 سال |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 3 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 6 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 12 ماہ کے سٹوریج کے بعد بقیہ صلاحیت | 62% |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | سائیکل کا استعمال | ابتدائی کرنٹ 16.5A سے کم؛ مستقل وولٹیج 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | فلوٹ کا استعمال | مستقل وولٹیج 13.5–13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیٹ | لیڈ ڈائی آکسائیڈ |
| منفی پلیٹ | لیڈ |
| کیس | ABS |
| سیفٹی والو | ربڑ |
| ٹرمینل | لیڈ ٹرمینل |
| الگ کرنے والا | فائبر گلاس |
| الیکٹرولائٹ | سلفیورک ایسڈ |
رننگ ٹائم (مستقل کرنٹ ڈسچارج کی خصوصیات، 25°C / 77°F)
| وولٹیج | 3 منٹ | 5 منٹ | 15 منٹ | 30 منٹ | 45 منٹ | 1 گھنٹہ | 2 گھنٹے | 3 گھنٹے | 5 گھنٹے | 8 گھنٹے | 10 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |