+86 13012999975

| آئٹم | یونٹ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±1 | 330 × 166 × 178 |
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±2 | 352 × 192 × 225 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| مقدار فی کارٹن | — | 1 پی سی |
| فی بیٹری خالص وزن | — | 19.5 کلوگرام ± 150 گرام |
| خالص وزن فی کارٹن | — | 19.5 کلوگرام |
| مجموعی وزن فی کارٹن | — | 20.0 کلوگرام |
| آئٹم | حالت / تفصیل | قدر |
|---|---|---|
| شرح شدہ وولٹیج | — | 12V |
| شرح شدہ صلاحیت (20 گھنٹے کی شرح) | — | 65ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 20 گھنٹے کی شرح (6.5A) | 65ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 3 گھنٹے کی شرح (16.2A) | 48.6ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 1 گھنٹے کی شرح (35.8A) | 35.8ھ |
| اندرونی مزاحمت | مکمل چارج شدہ، 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| سائیکل لائف | 50% (C10) خارج ہونے والی گہرائی | تقریبا 600 سائیکل |
| فلوٹ سروس لائف | 25°C (77°F) پر فلوٹ چارج وولٹیج 13.8V | تقریبا 3 سال |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 3 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 6 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 12 ماہ کے سٹوریج کے بعد بقیہ صلاحیت | 62% |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | سائیکل کا استعمال | ابتدائی کرنٹ 19.5A سے کم؛ مستقل وولٹیج 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | فلوٹ کا استعمال | مستقل وولٹیج 13.5–13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیٹ | لیڈ ڈائی آکسائیڈ |
| منفی پلیٹ | لیڈ |
| کیس | ABS |
| سیفٹی والو | ربڑ |
| ٹرمینل | لیڈ ٹرمینل |
| الگ کرنے والا | فائبر گلاس |
| الیکٹرولائٹ | سلفیورک ایسڈ |
رننگ ٹائم (مستقل پاور ڈسچارج کی خصوصیات، 25°C / 77°F)
| وولٹیج | 3 منٹ | 5 منٹ | 15 منٹ | 30 منٹ | 45 منٹ | 1 گھنٹہ | 2 گھنٹے | 3 گھنٹے | 5 گھنٹے | 8 گھنٹے | 10 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |