+86 13012999975

| آئٹم | یونٹ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±1 | 484 × 171 × 241 |
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±2 | 507 × 194 × 312 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| مقدار فی کارٹن | — | 1 پی سی |
| فی بیٹری خالص وزن | — | 39.5 کلوگرام ± 200 گرام |
| خالص وزن فی کارٹن | — | 39.5 کلوگرام |
| مجموعی وزن فی کارٹن | — | 40.0 کلوگرام |
| آئٹم | حالت / تفصیل | قدر |
|---|---|---|
| شرح شدہ وولٹیج | — | 12V |
| شرح شدہ صلاحیت (20 گھنٹے کی شرح) | — | 150ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 20 گھنٹے کی شرح (15.0A) | 150ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 3 گھنٹے کی شرح (37.5A) | 112.5ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 1 گھنٹے کی شرح (82.5A) | 82.5ھ |
| اندرونی مزاحمت | مکمل چارج شدہ، 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| سائیکل لائف | 50% (C10) خارج ہونے والی گہرائی | تقریبا 600 سائیکل |
| فلوٹ سروس لائف | 25°C (77°F) پر فلوٹ چارج وولٹیج 13.8V | تقریبا 3 سال |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 3 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 6 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 12 ماہ کے سٹوریج کے بعد بقیہ صلاحیت | 62% |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | سائیکل کا استعمال | ابتدائی کرنٹ 45A سے کم؛ مستقل وولٹیج 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | فلوٹ کا استعمال | مستقل وولٹیج 13.5–13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیٹ | لیڈ ڈائی آکسائیڈ |
| منفی پلیٹ | لیڈ |
| کیس | ABS |
| سیفٹی والو | ربڑ |
| ٹرمینل | لیڈ ٹرمینل |
| الگ کرنے والا | فائبر گلاس |
| الیکٹرولائٹ | سلفیورک ایسڈ |
رننگ ٹائم (مستقل پاور ڈسچارج کی خصوصیات، 25°C / 77°F)
| وولٹیج | 3 منٹ | 5 منٹ | 15 منٹ | 30 منٹ | 45 منٹ | 1 گھنٹہ | 2 گھنٹے | 3 گھنٹے | 5 گھنٹے | 8 گھنٹے | 10 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |