+86 13012999975

| آئٹم | یونٹ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±1 | 196 × 166 × 182 |
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر | 210 × 177 × 216 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| مقدار فی کارٹن | — | 2 پی سیز |
| فی بیٹری خالص وزن | — | 12.2 کلوگرام ± 100 گرام |
| خالص وزن فی کارٹن | — | 12.2 کلوگرام |
| مجموعی وزن فی کارٹن | — | 12.5 کلوگرام |
| آئٹم | حالت / تفصیل | قدر |
|---|---|---|
| شرح شدہ وولٹیج | — | 12V |
| شرح شدہ صلاحیت (20 گھنٹے کی شرح) | — | 38ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 20 گھنٹے کی شرح (3.8A) | 38ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 10 گھنٹے کی شرح (9.5A) | 28.5ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 3 گھنٹے کی شرح (20.9A) | 20.9Ah |
| اندرونی مزاحمت | مکمل چارج شدہ، 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| سائیکل لائف | 50% (C10) خارج ہونے والی گہرائی | تقریبا 600 سائیکل |
| فلوٹ سروس لائف | 25°C (77°F) پر فلوٹ چارج وولٹیج 13.8V | تقریبا 3 سال |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (10 گھنٹے کی شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 3 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 6 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 12 ماہ کے سٹوریج کے بعد بقیہ صلاحیت | 62% |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | سائیکل کا استعمال | ابتدائی کرنٹ 11.4A سے کم؛ مستقل وولٹیج 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | فلوٹ کا استعمال | مستقل وولٹیج 13.5–13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیٹ | لیڈ ڈائی آکسائیڈ |
| منفی پلیٹ | لیڈ |
| کیس | ABS |
| سیفٹی والو | ربڑ |
| ٹرمینل | لیڈ ٹرمینل |
| الگ کرنے والا | فائبر گلاس |
| الیکٹرولائٹ | سلفیورک ایسڈ |
رننگ ٹائم (مستقل پاور ڈسچارج کی خصوصیات، 25°C / 77°F)
| وولٹیج | 3 منٹ | 5 منٹ | 15 منٹ | 30 منٹ | 45 منٹ | 1 گھنٹہ | 2 گھنٹے | 3 گھنٹے | 5 گھنٹے | 8 گھنٹے | 10 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |