+86 13012999975

| شيءِ | يونٽ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بيٽري جي ماپ | ملي ايم ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| بيٽري جي ماپ | انچ | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| ڪارٽون طول و عرض | ملي ايم ±2 | 252 × 162 × 260 |
| ڪارٽون طول و عرض | انچ | — |
| مقدار في Carton | — | 1 پي سي |
| خالص وزن في بيٽري | — | 16.5 ڪلوگرام ± 150 گ |
| خالص وزن في Carton | — | 16.5 ڪلو |
| مجموعي وزن في Carton | — | 16.5 ڪلو |
| شيءِ | حالت / وضاحت | قدر |
|---|---|---|
| شرح وولٹیج | — | 12V |
| درجه بندي جي گنجائش (20 ڪلاڪ جي شرح) | — | 55هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 20-ڪلاڪ جي شرح (5.5A) | 55هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 3-ڪلاڪ جي شرح (13.75A) | 41.25هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 1-ڪلاڪ جي شرح (30.25A) | 30.25هه |
| اندروني مزاحمت | مڪمل طور تي چارج ٿيل، 25 ° C (77 ° F) | ≤9 mΩ |
| سائيڪل زندگي | 50٪ (C10) خارج ٿيڻ جي کوٽائي | لڳ ڀڳ. 600 سائيڪل |
| فلوٽ سروس زندگي | فلوٽ چارج وولٽيج 13.8V تي 25°C (77°F) | لڳ ڀڳ. 3 سال |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 3 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 6 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 12 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 62% |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | سائيڪل جو استعمال | شروعاتي موجوده 16.5A کان گھٽ؛ مسلسل وولٹیج 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | فلوٽ استعمال | مسلسل وولٹیج 13.5-13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پليٽ | ليڊ ڊاءِ آڪسائيڊ |
| ناڪاري پليٽ | ليڊ |
| ڪيس | ABS |
| حفاظت والو | رٻڙ |
| ٽرمينل | ليڊ ٽرمينل |
| جدا ڪندڙ | فائبر گلاس |
| اليڪٽرولائٽ | سلفورڪ ايسڊ |
هلندڙ وقت (مسلسل موجوده خارج ٿيڻ جا خاصيتون، 25°C / 77°F)
| وولٽيج | 3 منٽ | 5 منٽ | 15 منٽ | 30 منٽ | 45 منٽ | 1 ڪلاڪ | 2 ڪلاڪ | 3 ڪلاڪ | 5 ڪلاڪ | 8 ڪلاڪ | 10 ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |