+86 13012999975

| شيءِ | يونٽ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بيٽري جي ماپ (L × W × H) | ملي ايم ±1 | 330 × 166 × 178 |
| بيٽري جي ماپ (L × W × H) | انچ | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| ڪارٽون طول و عرض (L × W × H) | ملي ايم ±2 | 352 × 192 × 225 |
| ڪارٽون طول و عرض (L × W × H) | انچ | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| مقدار في Carton | — | 1 پي سي |
| خالص وزن في بيٽري | — | 19.5 ڪلوگرام ± 150 گ |
| خالص وزن في Carton | — | 19.5 ڪلو |
| مجموعي وزن في Carton | — | 20.0 ڪلو |
| شيءِ | حالت / وضاحت | قدر |
|---|---|---|
| شرح وولٹیج | — | 12V |
| درجه بندي جي گنجائش (20 ڪلاڪ جي شرح) | — | 65هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 20-ڪلاڪ جي شرح (6.5A) | 65هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 3-ڪلاڪ جي شرح (16.2A) | 48.6هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 1-ڪلاڪ جي شرح (35.8A) | 35.8هه |
| اندروني مزاحمت | مڪمل طور تي چارج ٿيل، 25 ° C (77 ° F) | ≤8 mΩ |
| سائيڪل زندگي | 50٪ (C10) خارج ٿيڻ جي کوٽائي | لڳ ڀڳ. 600 سائيڪل |
| فلوٽ سروس زندگي | فلوٽ چارج وولٽيج 13.8V تي 25°C (77°F) | لڳ ڀڳ. 3 سال |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 3 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 6 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 12 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 62% |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | سائيڪل جو استعمال | شروعاتي موجوده 19.5A کان گهٽ؛ مسلسل وولٹیج 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | فلوٽ استعمال | مسلسل وولٹیج 13.5-13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پليٽ | ليڊ ڊاءِ آڪسائيڊ |
| ناڪاري پليٽ | ليڊ |
| ڪيس | ABS |
| حفاظت والو | رٻڙ |
| ٽرمينل | ليڊ ٽرمينل |
| جدا ڪندڙ | فائبر گلاس |
| اليڪٽرولائٽ | سلفورڪ ايسڊ |
رننگ ٽائيم (مسلسل پاور ڊسچارج خاصيتون، 25°C / 77°F)
| وولٽيج | 3 منٽ | 5 منٽ | 15 منٽ | 30 منٽ | 45 منٽ | 1 ڪلاڪ | 2 ڪلاڪ | 3 ڪلاڪ | 5 ڪلاڪ | 8 ڪلاڪ | 10 ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |