+86 13012999975

| شيءِ | يونٽ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بيٽري جي ماپ (L × W × H) | ملي ايم ±1 | 196 × 166 × 182 |
| بيٽري جي ماپ (L × W × H) | انچ | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| ڪارٽون طول و عرض (L × W × H) | ايم ايم | 210 × 177 × 216 |
| ڪارٽون طول و عرض (L × W × H) | انچ | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| مقدار في Carton | — | 2 پي سي |
| خالص وزن في بيٽري | — | 12.2 ڪلوگرام ± 100 گ |
| خالص وزن في Carton | — | 12.2 ڪلو |
| مجموعي وزن في Carton | — | 12.5 ڪلو |
| شيءِ | حالت / وضاحت | قدر |
|---|---|---|
| شرح وولٹیج | — | 12V |
| درجه بندي جي گنجائش (20 ڪلاڪ جي شرح) | — | 38هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 20-ڪلاڪ جي شرح (3.8A) | 38هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 10-ڪلاڪ جي شرح (9.5A) | 28.5هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 3-ڪلاڪ جي شرح (20.9A) | 20.9هه |
| اندروني مزاحمت | مڪمل طور تي چارج ٿيل، 25 ° C (77 ° F) | ≤10 mΩ |
| سائيڪل زندگي | 50٪ (C10) خارج ٿيڻ جي کوٽائي | لڳ ڀڳ. 600 سائيڪل |
| فلوٽ سروس زندگي | فلوٽ چارج وولٽيج 13.8V تي 25°C (77°F) | لڳ ڀڳ. 3 سال |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 3 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 6 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 12 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 62% |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | سائيڪل جو استعمال | شروعاتي موجوده 11.4A کان گھٽ؛ مسلسل وولٹیج 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | فلوٽ استعمال | مسلسل وولٹیج 13.5-13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پليٽ | ليڊ ڊاءِ آڪسائيڊ |
| ناڪاري پليٽ | ليڊ |
| ڪيس | ABS |
| حفاظت والو | رٻڙ |
| ٽرمينل | ليڊ ٽرمينل |
| جدا ڪندڙ | فائبر گلاس |
| اليڪٽرولائٽ | سلفورڪ ايسڊ |
رننگ ٽائيم (مسلسل پاور ڊسچارج خاصيتون، 25°C / 77°F)
| وولٽيج | 3 منٽ | 5 منٽ | 15 منٽ | 30 منٽ | 45 منٽ | 1 ڪلاڪ | 2 ڪلاڪ | 3 ڪلاڪ | 5 ڪلاڪ | 8 ڪلاڪ | 10 ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |