+86 13012999975

| شيءِ | يونٽ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بيٽري جي ماپ (L × W × H) | ملي ايم ±1 | 407 × 174 × 238 |
| بيٽري جي ماپ (L × W × H) | انچ | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| ڪارٽون طول و عرض (L × W × H) | ملي ايم ±2 | 431 × 198 × 290 |
| ڪارٽون طول و عرض (L × W × H) | انچ | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| مقدار في Carton | — | 1 پي سي |
| خالص وزن في بيٽري | — | 24 ڪلوگرام ± 150 گ |
| خالص وزن في Carton | — | 24 ڪلو |
| مجموعي وزن في Carton | — | 24.5 ڪلو |
| شيءِ | حالت / وضاحت | قدر |
|---|---|---|
| شرح وولٹیج | — | 12V |
| درجه بندي جي گنجائش (20 ڪلاڪ جي شرح) | — | 100هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 20-ڪلاڪ جي شرح (10A) | 100هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 3-ڪلاڪ جي شرح (25A) | 75هه |
| 25 ° C (77 ° F) تي گنجائش | 1-ڪلاڪ جي شرح (55A) | 55هه |
| اندروني مزاحمت | مڪمل طور تي چارج ٿيل، 25 ° C (77 ° F) | ≤5.5 mΩ |
| سائيڪل زندگي | 50٪ (C10) خارج ٿيڻ جي کوٽائي | لڳ ڀڳ. 600 سائيڪل |
| فلوٽ سروس زندگي | فلوٽ چارج وولٽيج 13.8V تي 25°C (77°F) | لڳ ڀڳ. 3 سال |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| ظرفيت تي درجه حرارت جو اثر (10 ڪلاڪ جي شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 3 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 6 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) تي خودڪار خارج ٿيڻ | 12 مهينن جي اسٽوريج کان پوء باقي گنجائش | 62% |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | سائيڪل جو استعمال | شروعاتي موجوده 30A کان گهٽ؛ مسلسل وولٹیج 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) تي چارج ڪرڻ جو طريقو | فلوٽ استعمال | مسلسل وولٹیج 13.5-13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پليٽ | ليڊ ڊاءِ آڪسائيڊ |
| ناڪاري پليٽ | ليڊ |
| ڪيس | ABS |
| حفاظت والو | رٻڙ |
| ٽرمينل | ليڊ ٽرمينل |
| جدا ڪندڙ | فائبر گلاس |
| اليڪٽرولائٽ | سلفورڪ ايسڊ |
رننگ ٽائيم (مسلسل پاور ڊسچارج خاصيتون، 25°C / 77°F)
| وولٽيج | 3 منٽ | 5 منٽ | 15 منٽ | 30 منٽ | 45 منٽ | 1 ڪلاڪ | 2 ڪلاڪ | 3 ڪلاڪ | 5 ڪلاڪ | 8 ڪلاڪ | 10 ڪلاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |