+86 13012999975

| Ingingo | Igice / Imiterere | Agaciro |
|---|---|---|
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | santimetero | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | santimetero | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Umubare kuri Carton | — | 1 pc |
| Uburemere bwuzuye kuri Bateri | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Uburemere bwuzuye kuri Carton | — | 39.5 kg |
| Uburemere Bwinshi kuri Carton | — | 40.0 kg |
| Ingingo | Imiterere / Ibisobanuro | Agaciro |
|---|---|---|
| Umuvuduko ukabije | — | 12V |
| Ubushobozi Buringaniye (Igipimo cyamasaha 20) | — | 150Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 20 (15.0A) | 150Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 3 (37.5A) | 112.5Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cy'isaha 1 (82.5A) | 82.5Ah |
| Kurwanya Imbere | Byuzuye, 25 ° C (77 ° F) | ≤5 mΩ |
| Ubuzima bwa Cycle | 50% (C10) ubujyakuzimu | Hafi. Inzinguzingo 600 |
| Ubuzima bwa Serivisi | Umuvuduko w'amashanyarazi ureremba 13.8V kuri 25 ° C (77 ° F) | Hafi. Imyaka 3 |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 3 | 90% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yamezi 6 yo kubika | 80% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 12 | 62% |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ukwezi | Intangiriro yambere iri munsi ya 45A; Umuvuduko uhoraho 14.4–15.0V |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ubwato | Umuvuduko uhoraho 13.5–13.8V |
| Ibigize | Ibikoresho |
|---|---|
| Isahani nziza | Kurongora Dioxyde |
| Isahani mbi | Kuyobora |
| Urubanza | ABS |
| Agaciro k'umutekano | Rubber |
| Terminal | Kuyobora Terminal |
| Gutandukanya | Fiberglass |
| Electrolyte | Acide ya sulfure |
Igihe cyo Kwiruka (Ibiranga imbaraga zihoraho biranga, 25 ° C / 77 ° F)
| Umuvuduko | Imin | Imin | 15 min | 30 min | 45 min | 1h | Amasaha 2 | 3h | 5h | 8h | 10h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |