+86 13012999975

| Ingingo | Igice / Imiterere | Agaciro |
|---|---|---|
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | santimetero | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | santimetero | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Umubare kuri Carton | — | 2 pc |
| Uburemere bwuzuye kuri Bateri | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Uburemere bwuzuye kuri Carton | — | 12.2 kg |
| Uburemere Bwinshi kuri Carton | — | 12.5 kg |
| Ingingo | Imiterere / Ibisobanuro | Agaciro |
|---|---|---|
| Umuvuduko ukabije | — | 12V |
| Ubushobozi Buringaniye (Igipimo cyamasaha 20) | — | 38Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 20 (3.8A) | 38Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 10 (9.5A) | 28.5Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 3 (20.9A) | 20.9Ah |
| Kurwanya Imbere | Byuzuye, 25 ° C (77 ° F) | ≤10 mΩ |
| Ubuzima bwa Cycle | 50% (C10) ubujyakuzimu | Hafi. Inzinguzingo 600 |
| Ubuzima bwa Serivisi | Umuvuduko w'amashanyarazi ureremba 13.8V kuri 25 ° C (77 ° F) | Hafi. Imyaka 3 |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 3 | 90% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yamezi 6 yo kubika | 80% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 12 | 62% |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ukwezi | Intangiriro yambere iri munsi ya 11.4A; Umuvuduko uhoraho 14.4–15.0V |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ubwato | Umuvuduko uhoraho 13.5–13.8V |
| Ibigize | Ibikoresho |
|---|---|
| Isahani nziza | Kurongora Dioxyde |
| Isahani mbi | Kuyobora |
| Urubanza | ABS |
| Agaciro k'umutekano | Rubber |
| Terminal | Kuyobora Terminal |
| Gutandukanya | Fiberglass |
| Electrolyte | Acide ya sulfure |
Igihe cyo Kwiruka (Ibiranga imbaraga zihoraho biranga, 25 ° C / 77 ° F)
| Umuvuduko | Imin | Imin | 15 min | 30 min | 45 min | 1h | Amasaha 2 | 3h | 5h | 8h | 10h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |