+86 13012999975

| Ingingo | Igice / Imiterere | Agaciro |
|---|---|---|
| Ibipimo bya Batiri | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Ibipimo bya Batiri | santimetero | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Ibipimo bya Carton | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Ibipimo bya Carton | santimetero | — |
| Umubare kuri Carton | — | 1 pc |
| Uburemere bwuzuye kuri Bateri | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Uburemere bwuzuye kuri Carton | — | 16.5 kg |
| Uburemere Bwinshi kuri Carton | — | 16.5 kg |
| Ingingo | Imiterere / Ibisobanuro | Agaciro |
|---|---|---|
| Umuvuduko ukabije | — | 12V |
| Ubushobozi Buringaniye (Igipimo cyamasaha 20) | — | 55Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 20 (5.5A) | 55Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 3 (13.75A) | 41.25Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cy'isaha 1 (30.25A) | 30.25Ah |
| Kurwanya Imbere | Byuzuye, 25 ° C (77 ° F) | ≤9 mΩ |
| Ubuzima bwa Cycle | 50% (C10) ubujyakuzimu | Hafi. Inzinguzingo 600 |
| Ubuzima bwa Serivisi | Umuvuduko w'amashanyarazi ureremba 13.8V kuri 25 ° C (77 ° F) | Hafi. Imyaka 3 |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 10) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 3 | 90% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yamezi 6 yo kubika | 80% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 12 | 62% |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ukwezi | Intangiriro yambere iri munsi ya 16.5A; Umuvuduko uhoraho 14.4–15.0V |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ubwato | Umuvuduko uhoraho 13.5–13.8V |
| Ibigize | Ibikoresho |
|---|---|
| Isahani nziza | Kurongora Dioxyde |
| Isahani mbi | Kuyobora |
| Urubanza | ABS |
| Agaciro k'umutekano | Rubber |
| Terminal | Kuyobora Terminal |
| Gutandukanya | Fiberglass |
| Electrolyte | Acide ya sulfure |
Igihe cyo Kwiruka (Ibiranga Ibihe Byarangiye, 25 ° C / 77 ° F)
| Umuvuduko | Imin | Imin | 15 min | 30 min | 45 min | 1h | Amasaha 2 | 3h | 5h | 8h | 10h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |