+86 13012999975

| Atriði | Eining / ástand | Gildi |
|---|---|---|
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | tommu | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | tommu | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Magn í hverri öskju | — | 1 stk |
| Nettóþyngd á rafhlöðu | — | 24 kg ± 150 g |
| Nettóþyngd á öskju | — | 24 kg |
| Heildarþyngd á öskju | — | 24,5 kg |
| Atriði | Ástand / Lýsing | Gildi |
|---|---|---|
| Málspenna | — | 12V |
| Einkunn afkastageta (20 klst. gjald) | — | 100 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 20 tíma taxti (10A) | 100 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 3ja tíma verð (25A) | 75 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 1 tíma taxti (55A) | 55 Ah |
| Innri mótspyrna | Fullhlaðin, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) dýpt losunar | U.þ.b. 600 lotur |
| Float Service Life | Flot hleðsluspenna 13,8V við 25°C (77°F) | U.þ.b. 3 ár |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 40°C (104°F) | 102% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 25°C (77°F) | 100% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 0°C (32°F) | 85% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | -15°C (5°F) | 65% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 3 mánaða geymslu | 90% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 6 mánaða geymslu | 80% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 12 mánaða geymslu | 62% |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Hjólanotkun | Upphafsstraumur minni en 30A; Stöðug spenna 14,4–15,0V |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Flotnotkun | Stöðug spenna 13,5–13,8V |
| Hluti | Efni |
|---|---|
| Jákvæð plata | Blýdíoxíð |
| Neikvæð plata | Blý |
| Mál | ABS |
| Öryggisventill | Gúmmí |
| Flugstöð | Leiðstöð |
| Skiljara | Trefjagler |
| Raflausn | Brennisteinssýra |
Keyrslutími (eiginleikar stöðugrar aflhleðslu, 25°C / 77°F)
| Spenna | 3 mín | 5 mín | 15 mín | 30 mín | 45 mín | 1 klst | 2 klst | 3 klst | 5 klst | 8 klst | 10 klst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |