+86 13012999975

| Atriði | Eining / ástand | Gildi |
|---|---|---|
| Stærð rafhlöðu | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Stærð rafhlöðu | tommu | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Stærðir öskju | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Stærðir öskju | tommu | — |
| Magn í hverri öskju | — | 1 stk |
| Nettóþyngd á rafhlöðu | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Nettóþyngd á öskju | — | 16,5 kg |
| Heildarþyngd á öskju | — | 16,5 kg |
| Atriði | Ástand / Lýsing | Gildi |
|---|---|---|
| Málspenna | — | 12V |
| Einkunn afkastageta (20 klst. gjald) | — | 55 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 20 tíma verð (5,5A) | 55 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 3ja tíma verð (13,75A) | 41,25 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 1 klst verð (30,25A) | 30.25 Ah |
| Innri mótspyrna | Fullhlaðin, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) dýpt losunar | U.þ.b. 600 lotur |
| Float Service Life | Flot hleðsluspenna 13,8V við 25°C (77°F) | U.þ.b. 3 ár |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 40°C (104°F) | 102% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 25°C (77°F) | 100% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | 0°C (32°F) | 85% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (10 tíma hraði) | -15°C (5°F) | 65% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 3 mánaða geymslu | 90% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 6 mánaða geymslu | 80% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 12 mánaða geymslu | 62% |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Hjólanotkun | Upphafsstraumur minni en 16,5A; Stöðug spenna 14,4–15,0V |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Flotnotkun | Stöðug spenna 13,5–13,8V |
| Hluti | Efni |
|---|---|
| Jákvæð plata | Blýdíoxíð |
| Neikvæð plata | Blý |
| Mál | ABS |
| Öryggisventill | Gúmmí |
| Flugstöð | Leiðstöð |
| Skiljara | Trefjagler |
| Raflausn | Brennisteinssýra |
Gangtími (eiginleikar stöðugra strauma, 25°C / 77°F)
| Spenna | 3 mín | 5 mín | 15 mín | 30 mín | 45 mín | 1 klst | 2 klst | 3 klst | 5 klst | 8 klst | 10 klst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |